Coefficiente Torneo: 2,67
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♦(2) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 62,51 | 19 | 18,5 | 3,5 | 18,5 | ||
2° | DCT020 | Di Cesare Dante | 4♥(0,6) | PRN123 | Pretolani Antonio | 4♠(0,8) | 58,44 | 9 | 8,5 | 1 | 16,75 | ||
3° | CVC018 | Cavani Paolinci | 4♠(0,8) | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♥(8) | 54,40 | 1 | 0,5 | 4,5 | 0,5 | ||
4° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♠(5) | RNS008 | Rinaldi Marisa | 3♣(1) | 50,75 | 0 | 3 | 0 | |||
5° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 4♠(0,8) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♥(0,6) | 48,97 | 0 | 1 | 0 | |||
6° | DTN032 | Dettori Serena | 1♥(13) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 4♠(0,8) | 48,94 | 0 | 7 | 0 | |||
7° | LMS001 | Lampronti Maria Teresa | 2♦(7) | FNL014 | Fanti Gigliola Pennazzi | 3♣(1) | 48,94 | 0 | 4 | 0 | |||
8° | ZVL004 | Zavoli Paolo | 3♠(5) | RCN197 | Ercoli Ivana | 3♣(1) | 46,43 | 0 | 3 | 0 | |||
9° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | CLT023 | Colliva Alberto | 3♥(3) | 45,92 | 0 | 2 | 0 | |||
10° | MRN520 | Mirri Pierina | 4♦(0,4) | CST139 | Cassoli Simonetta | 4♣(0,2) | 45,49 | 0 | 0 | 0 | |||
11° | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♠(0,8) | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | 39,15 | 0 | 0,5 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♥(13) | BNR007 | Bonori Clara | 4♠(0,8) | 65,69 | 19 | 18,5 | 7 | 18,5 | ||
2° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♠(0,8) | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | 62,63 | 9 | 8,5 | 3 | 8,5 | ||
3° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | MRS020 | Martelli Marisa | 4♠(0,8) | 53,21 | 1 | 0,5 | 3 | 0,5 | ||
4° | MRR007 | Morici Eleonora | 4♠(0,8) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 4♠(0,8) | 53,05 | 0 | 1 | 0 | |||
5° | LRT014 | Lauro Roberto | 3♦(2) | MLC099 | Millotti Francesco | 4♦(0,4) | 49,39 | 0 | 1 | 0 | |||
6° | CTM009 | Cataldi Massimo | 3♣(1) | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | 45,94 | 0 | 0,5 | 0 | |||
7° | DBG010 | Di Biase Olga | 2♦(7) | MRL374 | Merighi Emilio | 2♦(7) | 43,16 | 0 | 7 | 0 | |||
8° | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♠(0,8) | BNN073 | Bianchini Emiliano | 3♣(1) | 42,90 | 0 | 1 | 0 | |||
9° | VLM015 | Valentini Massimo | 2♣(6) | CVD013 | Cavani Guido | 4♠(0,8) | 42,32 | 0 | 3,5 | 0 | |||
10° | GRL521 | Greco Aurelio Giulio | NC(0) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♣(1) | 42,22 | 0 | 0,5 | 0 |
** coefficiente non applicato