Coefficiente Torneo: 3,58
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♥(3) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | 59,61 | 17 | 16,5 | 4 | 16,5 | ||
2° | MRL322 | Marani Donatella | 4♠(0,8) | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♠(10) | 58,02 | 7 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | ||
3° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♦(2) | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♦(12) | 57,37 | 0 | 7 | 0 | |||
4° | ZVL004 | Zavoli Paolo | 3♥(3) | GQQ001 | Farioli Roberto | 2♦(7) | 55,10 | 0 | ** | 0 | |||
5° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 4♥(0,6) | CST139 | Cassoli Simonetta | 4♦(0,4) | 51,93 | 0 | 0,5 | 0 | |||
6° | LRT014 | Lauro Roberto | 3♣(1) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♥(0,6) | 50,82 | 0 | 1 | 0 | |||
7° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♥(3) | GHN013 | Ghi Giuseppina | 3♠(5) | 50,52 | 0 | 4 | 0 | |||
8° | MNR230 | Mantovani Valeria | 2♣(6) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 42,63 | 0 | 10,5 | 0 | |||
9° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♠(5) | 42,28 | 0 | 3 | 0 | |||
10° | MZL060 | Mazza Carla | 4♠(0,8) | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♣(0,2) | 32,30 | 0 | 0,5 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | MLC099 | Millotti Francesco | 4♣(0,2) | 67,44 | 17 | 16,5 | 2,5 | 16,5 | ||
2° | LST006 | Laschi Roberto | 1♦(12) | CRN093 | Cornia Anna | 2♠(10) | 54,51 | 7 | 6,5 | 11 | 6,5 | ||
3° | FCD022 | Facchini Claudia | NC(0) | MRL374 | Merighi Emilio | 2♣(6) | 52,93 | 0 | 3 | 0 | |||
4° | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♠(0,8) | CVD013 | Cavani Guido | 4♥(0,6) | 48,49 | 0 | 1 | 0 | |||
5° | BRC343 | Bernardi Franco | 4♠(0,8) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♣(1) | 47,72 | 0 | 1 | 0 | |||
6° | PRD103 | Pierallini Claudia | 3♦(2) | FRL625 | Forni Carlo | 4♣(0,2) | 47,06 | 0 | 1 | 0 | |||
7° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♦(7) | CVC018 | Cavani Paolinci | 4♥(0,6) | 46,76 | 0 | 4 | 0 | |||
8° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♥(3) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♥(3) | 44,94 | 0 | 3 | 0 | |||
9° | BNR007 | Bonori Clara | 3♦(2) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 4♥(0,6) | 40,62 | 0 | 1,5 | 0 |
** coefficiente non applicato