Coefficiente Torneo: 7,75
|
Coppia | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | NNN019 | Nanni Marilena | 3♣(1) | LTV003 | Aleotti Livia | 3♥(3) | 63,10 | 42 | 42 | 2 | 241,5 |
2° | TMR003 | Tamburrini Cesare | 1♠(15) | MRL374 | Merighi Emilio | 2♣(6) | 62,50 | 37 | 37 | 10,5 | 37 |
3° | FRN022 | Franceschelli Gianni | 1♠(15) | TCR012 | Ticca Monica Maria | 1♥(13) | 60,71 | 32 | 32 | 14 | 32 |
4° | NDR002 | Andreoli Alessandro | 1♠(15) | DND054 | Danieli Riccardo | 2♥(8) | 59,76 | 27 | 27 | 11,5 | 27 |
5° | SQS001 | Sequi Elios | 1♥(13) | LNS022 | Leonardi Luisa | 2♥(8) | 59,64 | 22 | 22 | 10,5 | 22 |
6° | MSM007 | Massaro Cosimo | 1♦(12) | GRR009 | Guaraldi Andrea | 1♠(15) | 58,10 | 17 | 17 | 13,5 | 17 |
7° | BSS009 | Baschieri Marisa | 2♠(10) | BNL039 | Fusari Emanuela | LM(21) | 57,26 | 12 | 12 | 15,5 | 12 |
8° | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | FBS009 | Fabi Celso | 3♣(1) | 56,43 | 7 | 7 | 3 | 33,25 |
9° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | 55,95 | 2 | 2 | 1,5 | 12,5 |
10° | ZVL004 | Zavoli Paolo | 3♥(3) | TRL004 | Trombetti Paolo | 4♠(0,8) | 55,60 | | 0 | 2 | 0 |
11° | CST139 | Cassoli Simonetta | 4♦(0,4) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♥(0,6) | 54,88 | | 0 | 0,5 | 0 |
12° | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♥(3) | 54,64 | | 0 | 4 | 0 |
13° | CTP006 | Cottafavi Giuseppe | 2♦(7) | CTR035 | Cuoghi Valeria Cottafavi | 2♦(7) | 54,40 | | 0 | 7 | 0 |
14° | MNR006 | Montanari Ruggero | 1♠(15) | DGL006 | De Guzzis Michele | 2♠(10) | 54,40 | | 0 | 12,5 | 0 |
15° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♦(12) | MRS020 | Martelli Marisa | 4♥(0,6) | 53,10 | | 0 | 6,5 | 0 |
16° | MRG013 | Mori Piero | 1♠(15) | GLS003 | Giuliani Dolores Fontanesi | 1♠(15) | 50,71 | | 0 | 15 | 0 |
17° | VNL001 | Vannini Paola | 3♠(5) | TRL347 | Turco Carmela | 2♥(8) | 49,76 | | 0 | 6,5 | 0 |
18° | SCL003 | Saccaro Angelo | 1♠(15) | MCN040 | Michelini Doriana | 1♠(15) | 49,17 | | 0 | 15 | 0 |
19° | PTZ001 | Pattacini Maurizio | GM(25) | PZC001 | Pezzuoli M.ludovica | 1♣(11) | 48,93 | | 0 | 18 | 0 |
20° | CSR292 | Caselli Sandra | 3♠(5) | MZH004 | Mezzanotte Samantha | 3♠(5) | 48,81 | | 0 | 5 | 0 |
21° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♦(0,4) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♠(0,8) | 48,69 | | 0 | 0,5 | 0 |
22° | FRC057 | Ferraresi Franco | 2♣(6) | MRC383 | Margaglione Francesco | 1♠(15) | 48,33 | | 0 | 10,5 | 0 |
23° | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♦(7) | 48,33 | | 0 | 11 | 0 |
24° | GNT098 | Genghini Matteo | 3♥(3) | CHV006 | Checco Silvio | 3♥(3) | 48,21 | | 0 | 3 | 0 |
24° | ZNR045 | Zanatta Alessandra | 4♠(0,8) | MNR230 | Mantovani Valeria | 2♣(6) | 48,21 | | 0 | 3,5 | 0 |
26° | DFN053 | De Franchis Maria Giovanna | NC(0) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♥(0,6) | 47,74 | | 0 | 0,5 | 0 |
27° | CMC003 | Ciampi Angelica | 1♥(13) | CPR100 | Alessandri Paola | 1♣(11) | 46,90 | | 0 | 12 | 0 |
28° | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♠(5) | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | 46,55 | | 0 | 5 | 0 |
29° | CML162 | Comellini Carla | NC(0) | MZL060 | Mazza Carla | 4♠(0,8) | 46,31 | | 0 | 0,5 | 0 |
30° | FRP074 | Frenna Giuseppe | 1♠(15) | ZZN009 | Azzolini Frenna Morena | 2♥(8) | 46,07 | | 0 | 11,5 | 0 |
31° | RSR005 | Russo Alessandro | 2♥(8) | DMR020 | De Marco Laura | 1♥(13) | 45,83 | | 0 | 10,5 | 0 |
32° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♦(2) | CTM009 | Cataldi Massimo | 4♠(0,8) | 45,12 | | 0 | 1,5 | 0 |
33° | BRV009 | Borin Sveva | 2♣(6) | BRZ108 | Borghi Maria Letizia | 2♦(7) | 45,00 | | 0 | 6,5 | 0 |
34° | CSR005 | Cesari Barbara | 1♠(15) | MST097 | Masini Nicoletta | 1♠(15) | 44,40 | | 0 | 15 | 0 |
35° | ZCN041 | Zecca Erminia | 1♠(15) | GLT012 | Gallorini Roberto | 1♠(15) | 44,29 | | 0 | 15 | 0 |
36° | BLN353 | Balice Anna | 3♣(1) | RNN119 | Randi Maria Cristina | 2♦(7) | 43,81 | | 0 | 4 | 0 |
37° | TBG002 | Tabellini Diego | 3♥(3) | FBD011 | Fabbri Nadia | 3♥(3) | 43,57 | | 0 | 3 | 0 |
38° | RSL130 | Rossi Carlo | 1♣(11) | STG011 | Stuppioni Giorgio | 2♠(10) | 42,86 | | 0 | 10,5 | 0 |
39° | BGT033 | Bigi Simonetta | 1♠(15) | CLL280 | Calestani Consuelo | 1♦(12) | 42,26 | | 0 | 13,5 | 0 |
40° | GHN013 | Ghi Giuseppina | 3♠(5) | FLL018 | Foa Laura Gabriella | 1♥(13) | 42,02 | | 0 | 9 | 0 |
41° | BNN073 | Bianchini Emiliano | 4♠(0,8) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♥(0,6) | 39,64 | | 0 | 1 | 0 |
42° | DRL121 | Droghetti Angela | 3♠(5) | MLL197 | Moltedo Giovanna Amelia | 3♠(5) | 37,98 | | 0 | 5 | 0 |
Sono state premiate le prime sei coppie in classifica generale
Premi speciali a:
Prima coppia signore
7° | BSS009 | Baschieri Marisa | 2♠(10) | BNL039 | Fusari Emanuela | LM(21) | 57,26 | 12 | 12 | 15,5 | 12 |
Prima coppia ASBG:
8° | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | FBS009 | Fabi Celso | 3♣(1) | 56,43 | 7 | 7 | 3 | 33,25 |
Prima coppia CTB
9° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | 55,95 | 2 | 2 | 1,5 | 12,5 |
Prima coppia mista
12° | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♥(3) | 54,64 | | 0 | 4 | 0 |