Coefficiente Torneo: 3,19
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | MNL045 | Manes Emilio | 3♥(3) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 58,49 | 15 | 15 | 4 | 15 | ||
2° | MLC099 | Millotti Francesco | 3♣(1) | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | 55,71 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||
3° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 4♠(0,8) | CLN166 | Collera' Carmela | 4♦(0,4) | 54,57 | 1 | 1 | 0,5 | 2,59 | ||
4° | MRL322 | Marani Donatella | 4♠(0,8) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♠(0,8) | 54,55 | 1 | 1 | 1 | 2,39 | ||
5° | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | 54,31 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
6° | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♠(10) | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | 53,16 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | ||
7° | MZL060 | Mazza Carla | 4♠(0,8) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♠(0,8) | 51,70 | 1 | 1 | 1 | 2,39 | ||
8° | RNS038 | Rani Paola Teresa | 2♦(7) | MNT193 | Minardi Alberto | 3♠(5) | 37,04 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
9° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 4♠(0,8) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 32,60 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | DTN032 | Dettori Serena | 1♦(12) | MRL374 | Merighi Emilio | 3♠(5) | 64,41 | 15 | 15 | 8,5 | 15 | ||
2° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♥(3) | 60,91 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
3° | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | BNR007 | Bonori Clara | 3♥(3) | 58,53 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
4° | RVL024 | Rava Paola | 4♠(0,8) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♦(0,4) | 46,82 | 1 | 1 | 0,5 | 2,59 | ||
5° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♣(1) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♣(1) | 46,29 | 1 | 1 | 1 | 2,19 | ||
6° | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | 41,81 | 1 | 1 | 0 | 3,19 | ||
7° | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♥(3) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♠(5) | 41,47 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
8° | CTT058 | Cattani Alberto | NC(0) | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | 39,75 | 1 | 1 | 0 | 3,19 |
** coefficiente non applicato