Coefficiente Torneo: 3,38
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | RDZ001 | Ridolfi Lorenza | 3♠(5) | BSS009 | Baschieri Marisa | 1♠(15) | 67,41 | 17 | 17 | 10 | 17 | ||
2° | MRL374 | Merighi Emilio | 3♠(5) | GQQ001 | Farioli Roberto | NC(0) | 63,34 | 7 | 7 | ** | 7 | ||
3° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♠(10) | 55,84 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | ||
4° | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♠(5) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 54,98 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
5° | BNR007 | Bonori Clara | 3♥(3) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 51,76 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
6° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♣(1) | CVC018 | Cavani Paolinci | 4♠(0,8) | 48,71 | 1 | 1 | 1 | 2,48 | ||
7° | PRD103 | Pierallini Claudia | 3♣(1) | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | 48,37 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
8° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 44,98 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
9° | TRL260 | Trevisani Carla | 4♣(0,2) | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | 35,50 | 1 | 1 | 0 | 3,28 | ||
10° | MZL060 | Mazza Carla | 4♠(0,8) | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♥(0,6) | 28,56 | 1 | 1 | 1 | 2,68 | ||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | MLC099 | Millotti Francesco | 3♣(1) | 58,41 | 17 | 17 | 3 | 17 | ||
2° | MNL045 | Manes Emilio | 3♥(3) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♠(5) | 58,41 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||
3° | BSC038 | Buscaroli Franca Coltelli | 3♠(5) | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | 54,51 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
4° | DTN032 | Dettori Serena | 1♦(12) | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♥(3) | 52,82 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | ||
5° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 3♠(5) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 4♠(0,8) | 47,14 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
6° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 4♠(0,8) | CLN166 | Collera' Carmela | 4♦(0,4) | 47,07 | 1 | 1 | 0,5 | 2,78 | ||
7° | MRR007 | Morici Eleonora | 4♠(0,8) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♠(0,8) | 46,56 | 1 | 1 | 1 | 2,58 | ||
8° | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♣(0,2) | 45,83 | 1 | 1 | 0 | 3,28 | ||
9° | BLN285 | Blau M.elena | 4♣(0,2) | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | 39,74 | 1 | 1 | 0 | 3,28 |
** coefficiente non applicato