Coefficiente Torneo: 2,89
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | CTM009 | Cataldi Massimo | NC(0) | MRL374 | Merighi Emilio | 2♥(8) | 61,19 | 17 | 16,5 | 4 | 16,5 | ||
2° | MLC099 | Millotti Francesco | NC(0) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♣(1) | 58,57 | 7 | 6,5 | 0,5 | 15,54 | ||
3° | FBS009 | Fabi Celso | NC(0) | DCT020 | Di Cesare Dante | NC(0) | 54,45 | 0 | 0 | 0 | |||
4° | PSL150 | Pasquali Gabriella | NC(0) | CVR026 | Cevolani Laura | 3♣(1) | 53,43 | 0 | 0,5 | 0 | |||
5° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♦(2) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 53,43 | 0 | 1,5 | 0 | |||
6° | FNL014 | Fanti Gigliola Pennazzi | 3♦(2) | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | 51,37 | 0 | 3,5 | 0 | |||
7° | CLN166 | Collera' Carmela | NC(0) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 51,03 | 0 | 7,5 | 0 | |||
8° | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | 48,76 | 0 | 0,5 | 0 | |||
9° | CRN093 | Cornia Anna | 2♥(8) | VRS016 | Veronesi Anna Luisa | 2♦(7) | 37,31 | 0 | 7,5 | 0 | |||
10° | CVD013 | Cavani Guido | 3♣(1) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | NC(0) | 31,82 | 0 | 0,5 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 2♣(6) | RNS008 | Rinaldi Marisa | NC(0) | 60,19 | 17 | 16,5 | 3 | 16,5 | ||
2° | MRL322 | Marani Donatella | NC(0) | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♦(7) | 55,86 | 7 | 6,5 | 3,5 | 6,5 | ||
3° | LRT014 | Lauro Roberto | NC(0) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | NC(0) | 52,77 | 0 | 0 | 0 | |||
4° | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | MZC049 | Mazzotti Daniela | NC(0) | 48,76 | 0 | 0,5 | 0 | |||
5° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | CST139 | Cassoli Simonetta | NC(0) | 48,15 | 0 | 0,5 | 0 | |||
6° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | DTN032 | Dettori Serena | 1♦(12) | 47,84 | 0 | 6,5 | 0 | |||
7° | GNS020 | Gennari Luisa | NC(0) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♣(1) | 45,99 | 0 | 0,5 | 0 | |||
8° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | VLM015 | Valentini Massimo | 2♦(7) | 45,37 | 0 | 4 | 0 | |||
9° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♠(15) | DBG010 | Di Biase Olga | 2♣(6) | 45,06 | 0 | 10,5 | 0 |
** coefficiente non applicato