Coefficiente Torneo: 3,19
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♦(7) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 65,08 | 16 | 15,5 | 11 | 15,5 | ||
2° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | MRL374 | Merighi Emilio | 2♥(8) | 63,10 | 6 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | ||
3° | GHN047 | Gherardi Giovanni | 1♠(15) | GRT004 | Giordani Margherita Petroni | 1♥(13) | 55,95 | 0 | 14 | 0 | |||
4° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♦(2) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 51,19 | 0 | 1,5 | 0 | |||
5° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | NC(0) | RCN197 | Ercoli Ivana | NC(0) | 48,41 | 0 | 0 | 0 | |||
6° | CVD013 | Cavani Guido | 3♣(1) | VLM015 | Valentini Massimo | 2♦(7) | 48,02 | 0 | 4 | 0 | |||
7° | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | NC(0) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | 42,46 | 0 | 0,5 | 0 | |||
8° | BRR418 | Bruno Walter | NC(0) | FRR265 | Fraboni Alessandro | NC(0) | 40,48 | 0 | 0 | 0 | |||
9° | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 3♣(1) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | NC(0) | 35,32 | 0 | 0,5 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | STR158 | Astolfi Pietro | 3♦(2) | SLN250 | Salviato Cristina | 3♣(1) | 56,35 | 16 | 15,5 | 1,5 | 26,2 | ||
2° | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♦(7) | MRL322 | Marani Donatella | NC(0) | 55,56 | 6 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | ||
3° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | NLN001 | Noli Annarella | 1♦(12) | 53,57 | 0 | 6,5 | 0 | |||
4° | ZVL004 | Zavoli Paolo | 2♣(6) | CTM009 | Cataldi Massimo | NC(0) | 51,19 | 0 | 3 | 0 | |||
5° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | NC(0) | 49,60 | 0 | 0,5 | 0 | |||
6° | MZC049 | Mazzotti Daniela | NC(0) | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | 49,21 | 0 | 0,5 | 0 | |||
7° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♣(1) | DBG010 | Di Biase Olga | 2♣(6) | 48,41 | 0 | 3,5 | 0 | |||
8° | CST139 | Cassoli Simonetta | NC(0) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 43,25 | 0 | 0,5 | 0 | |||
9° | PSL150 | Pasquali Gabriella | NC(0) | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | 42,86 | 0 | 0 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.