Coefficiente Torneo: 2,75
| |||||||||||
Coppia | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||
1° | PRN123 | Pretolani Antonio | 4♠(0,8) | LRT014 | Lauro Roberto | 3♦(2) | 62,11 | 12 | 12 | 1,5 | 16,2 |
2° | DBG010 | Di Biase Olga | 2♦(7) | CVC018 | Cavani Paolinci | 4♠(0,8) | 60,82 | 7 | 7 | 4 | 7 |
3° | LMS001 | Lampronti Maria Teresa | 2♦(7) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♠(0,8) | 56,73 | 2 | 2 | 4 | 2 |
4° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♥(8) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 54,27 | 0 | 11,5 | 0 | |
5° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | CTM009 | Cataldi Massimo | 3♣(1) | 52,00 | 0 | 0,5 | 0 | |
6° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♥(3) | GLR003 | Gollini Mario Buini | 3♣(1) | 51,45 | 0 | 2 | 0 | |
7° | GNS020 | Gennari Luisa | 4♠(0,8) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♠(0,8) | 49,91 | 0 | 1 | 0 | |
8° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♠(5) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♠(5) | 47,91 | 0 | 5 | 0 | |
9° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | CLN166 | Collera' Carmela | 3♣(1) | 47,82 | 0 | 1 | 0 | |
10° | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♥(3) | CVD013 | Cavani Guido | 4♠(0,8) | 44,73 | 0 | 2 | 0 | |
11° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♠(0,8) | 43,45 | 0 | 0,5 | 0 | |
12° | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♣(0,2) | 41,00 | 0 | 0,5 | 0 |
** coefficiente non applicato