Coefficiente Torneo: 8,25
| |||||||||||
Coppia | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||
1° | LNS022 | Leonardi Luisa | 2♦(7) | SQS001 | Sequi Elios | 2♦(7) | 70,23 | 36 | 36 | 7 | 45 |
2° | DLC006 | Dalla Verita' Marco | 1♥(13) | CRR009 | Coraducci Vittorio | 1♦(12) | 62,95 | 31 | 31 | 12,5 | 31 |
3° | MRL374 | Merighi Emilio | 2♦(7) | GRV008 | Garofalo Fulvia | 1♠(15) | 62,50 | 26 | 26 | 11 | 26 |
4° | NDR002 | Andreoli Alessandro | 1♠(15) | GQQ001 | Farioli Roberto | 2♦(7) | 60,23 | 21 | 21 | ** | 21 |
5° | CNN006 | Canducci Luciana | 1♥(13) | TMR003 | Tamburrini Cesare | 1♠(15) | 59,77 | 16 | 16 | 14 | 16 |
6° | BNR007 | Bonori Clara | 4♠(0,8) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | 56,59 | 11 | 11 | 1 | 80,85 |
7° | RST002 | Russo Ernesto | 2♣(6) | DMR020 | De Marco Laura | 1♠(15) | 56,14 | 6 | 6 | 10,5 | 6 |
8° | MLL197 | Moltedo Giovanna Amelia | 2♣(6) | DRL121 | Droghetti Angela | 3♠(5) | 55,23 | 1 | 1 | 5,5 | 2,75 |
9° | SGT001 | Sgubbi Alberto | 1♠(15) | BLN001 | Baldazzi Bruna | 1♠(15) | 54,77 | 0 | 15 | 0 | |
10° | SRC066 | Serantoni Franco | 3♠(5) | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♥(8) | 53,18 | 0 | 6,5 | 0 | |
11° | RGS004 | Rigosi Amneris | 1♠(15) | BRZ016 | Baravelli Patrizia | 1♠(15) | 52,95 | 0 | 15 | 0 | |
12° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | VLM015 | Valentini Massimo | 2♣(6) | 52,73 | 0 | 5,5 | 0 | |
13° | GCC007 | Giacomelli Gianfranco | 1♠(15) | CVR013 | Cavazzini Andrea | 2♥(8) | 52,05 | 0 | 11,5 | 0 | |
14° | BRN116 | Baravelli Giovanna | 1♣(11) | CRN093 | Cornia Anna | 2♠(10) | 51,59 | 0 | 10,5 | 0 | |
15° | BNZ060 | Bianchelli Grazia | 3♦(2) | FJN003 | Fajer Antonio | 4♠(0,8) | 51,36 | 0 | 1,5 | 0 | |
16° | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♥(8) | MRL322 | Marani Donatella | 3♣(1) | 50,68 | 0 | 4,5 | 0 | |
17° | BRR086 | Berdini Sandra | 3♦(2) | DBG003 | De Blasi Giorgio | 2♠(10) | 50,68 | 0 | 6 | 0 | |
18° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 4♠(0,8) | RNS008 | Rinaldi Marisa | 3♣(1) | 50,00 | 0 | 1 | 0 | |
19° | MRG013 | Mori Piero | 1♠(15) | GLS003 | Giuliani Dolores Fontanesi | 1♠(15) | 50,00 | 0 | 15 | 0 | |
20° | DFL035 | De Filippis Nicola | 1♠(15) | MSR019 | Missiroli Maria | 2♣(6) | 49,77 | 0 | 10,5 | 0 | |
21° | BNL039 | Fusari Emanuela | LM(21) | BSS009 | Baschieri Marisa | 1♣(11) | 48,86 | 0 | 16 | 0 | |
22° | BSD021 | Bassi Guido | 1♥(13) | FRP074 | Frenna Giuseppe | 1♥(13) | 48,86 | 0 | 13 | 0 | |
23° | BVC018 | Bevagna Luca | 1♠(15) | CSN230 | Castorri Giuseppina | 1♠(15) | 47,95 | 0 | 15 | 0 | |
24° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | TRL260 | Trevisani Carla | NC(0) | 46,59 | 0 | 0 | 0 | |
25° | LST006 | Laschi Roberto | 1♥(13) | NTL011 | Notari Giancarlo | 1♠(15) | 45,68 | 0 | 14 | 0 | |
26° | FRC057 | Ferraresi Franco | 2♦(7) | MRC383 | Margaglione Francesco | 1♠(15) | 45,68 | 0 | 11 | 0 | |
27° | BRV009 | Borin Sveva | 3♠(5) | BRZ108 | Borghi Maria Letizia | 2♣(6) | 45,45 | 0 | 5,5 | 0 | |
28° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♥(13) | CTM009 | Cataldi Massimo | 3♣(1) | 45,23 | 0 | 7 | 0 | |
29° | NLN001 | Noli Annarella | 1♦(12) | VNL001 | Vannini Paola | 2♣(6) | 44,32 | 0 | 9 | 0 | |
30° | SCL003 | Saccaro Angelo | 1♠(15) | BLD068 | Ballotta Nadia | 1♠(15) | 43,64 | 0 | 15 | 0 | |
31° | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | GMG014 | Gamberini Gianluigi | 4♠(0,8) | 42,50 | 0 | 1 | 0 | |
32° | BGT033 | Bigi Simonetta | 1♥(13) | CLL280 | Calestani Consuelo | 2♠(10) | 42,27 | 0 | 11,5 | 0 | |
33° | GML040 | Giampaoli Anna Giulia | 4♠(0,8) | RCL042 | Ricci Paolo | 4♠(0,8) | 40,68 | 0 | 1 | 0 | |
34° | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♥(3) | CRD089 | Caravita Jolanda | 4♠(0,8) | 37,27 | 0 | 2 | 0 | |
35° | BNN073 | Bianchini Emiliano | 3♣(1) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♠(0,8) | 36,14 | 0 | 1 | 0 | |
36° | GHN013 | Ghi Giuseppina | 4♠(0,8) | MRR007 | Morici Eleonora | 4♠(0,8) | 35,45 | 0 | 1 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.