Classifica Torneo a Coppie
lunedì 7 dicembre (sera) BRIDGE GIARDINI
|
Coefficiente Torneo: 7,89
|
Coppia | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | PTZ001 | Pattacini Maurizio | GM(25) | PZC001 | Pezzuoli M.ludovica | 2♥(8) | 68,05 | 43 | 43 | 16,5 | 43 |
2° | MRL374 | Merighi Emilio | 2♦(7) | GRV008 | Garofalo Fulvia | 1♠(15) | 65,15 | 38 | 38 | 11 | 38 |
3° | BNL039 | Fusari Emanuela | LM(21) | BSS009 | Baschieri Marisa | 1♣(11) | 64,95 | 33 | 33 | 16 | 33 |
4° | MLL197 | Moltedo Giovanna Amelia | 2♣(6) | DRL121 | Droghetti Angela | 3♠(5) | 62,01 | 28 | 28 | 5,5 | 66,92 |
5° | MGT001 | Magnani Alberto | 2♣(6) | MGN034 | Magnani Laura | 4♠(0,8) | 61,55 | 23 | 23 | 3,5 | 103,27 |
6° | CNN006 | Canducci Luciana | 1♥(13) | TMR003 | Tamburrini Cesare | 1♠(15) | 59,66 | 18 | 18 | 14 | 18 |
7° | DLC006 | Dalla Verita' Marco | 1♥(13) | DBR019 | Di Bello Furio | MS(18) | 58,45 | 13 | 13 | 15,5 | 13 |
8° | DFL035 | De Filippis Nicola | 1♠(15) | TTV004 | Ottavio Raffaele | 2♠(10) | 57,01 | 8 | 8 | 12,5 | 8 |
9° | NDR002 | Andreoli Alessandro | 1♠(15) | DND054 | Danieli Riccardo | 2♣(6) | 56,95 | 3 | 3 | 10,5 | 3 |
10° | GDL006 | Gaddi Camillo | 1♠(15) | TRL347 | Turco Carmela | 2♥(8) | 56,60 | | 0 | 11,5 | 0 |
11° | DLR006 | Dalpozzo Andrea | 1♠(15) | SLT086 | Selleri Alberto | 1♠(15) | 56,14 | | 0 | 15 | 0 |
12° | LNS022 | Leonardi Luisa | 2♦(7) | SQS001 | Sequi Elios | 2♦(7) | 56,05 | | 0 | 7 | 0 |
13° | LST006 | Laschi Roberto | 1♥(13) | NTL011 | Notari Giancarlo | 1♠(15) | 55,78 | | 0 | 14 | 0 |
14° | RST002 | Russo Ernesto | 2♣(6) | DMR020 | De Marco Laura | 1♠(15) | 55,71 | | 0 | 10,5 | 0 |
15° | FRC374 | Franceschelli Enrico | 3♦(2) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 53,98 | | 0 | 3,5 | 0 |
16° | MNN566 | Mantovani Marina | 1♠(15) | SGC028 | Sighinolfi Francesco | 1♠(15) | 53,11 | | 0 | 15 | 0 |
17° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♥(8) | TNL042 | Tonni Fiorella | 1♣(11) | 53,11 | | 0 | 9,5 | 0 |
18° | DFN053 | De Franchis Maria Giovanna | 4♣(0,2) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♠(0,8) | 52,36 | | 0 | 0,5 | 0 |
19° | BNR007 | Bonori Clara | 4♠(0,8) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | 52,31 | | 0 | 1 | 0 |
20° | BNL230 | Biondi Paola | 1♣(11) | FRP074 | Frenna Giuseppe | 1♥(13) | 52,26 | | 0 | 12 | 0 |
21° | ZVL004 | Zavoli Paolo | 3♠(5) | TRL052 | Trombetti Paolo | 3♦(2) | 51,79 | | 0 | 3,5 | 0 |
22° | NZR016 | Nizzola Guido Maria | 2♣(6) | GGL038 | Aggazzotti Isabella | 2♣(6) | 50,89 | | 0 | 6 | 0 |
23° | CVL077 | Cavalletti Isabella | 3♦(2) | VGC020 | Avogadro Francesco | 3♥(3) | 49,36 | | 0 | 2,5 | 0 |
24° | MRG013 | Mori Piero | 1♠(15) | GLS003 | Giuliani Dolores Fontanesi | 1♠(15) | 48,15 | | 0 | 15 | 0 |
25° | FRN022 | Franceschelli Gianni | 1♥(13) | TCR012 | Ticca Monica Maria | 1♦(12) | 47,56 | | 0 | 12,5 | 0 |
26° | CMC003 | Ciampi Angelica | 1♦(12) | CPR100 | Alessandri Paola | 1♦(12) | 47,16 | | 0 | 12 | 0 |
27° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♠(5) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 4♠(0,8) | 44,73 | | 0 | 3 | 0 |
28° | CRC347 | Cervellati Luca | 2♠(10) | MBC016 | Ambrosi Marco | 1♣(11) | 44,62 | | 0 | 10,5 | 0 |
29° | MRL151 | Marabini Daniele | 2♥(8) | RSR005 | Russo Alessandro | 2♦(7) | 44,05 | | 0 | 7,5 | 0 |
30° | VLM015 | Valentini Massimo | 2♣(6) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 43,36 | | 0 | 5,5 | 0 |
31° | NLN001 | Noli Annarella | 1♦(12) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♠(0,8) | 42,83 | | 0 | 6,5 | 0 |
32° | BNN073 | Bianchini Emiliano | 3♣(1) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♠(0,8) | 42,60 | | 0 | 1 | 0 |
33° | MRR007 | Morici Eleonora | 4♠(0,8) | GHN013 | Ghi Giuseppina | 4♠(0,8) | 42,37 | | 0 | 1 | 0 |
34° | MRL322 | Marani Donatella | 3♣(1) | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♥(8) | 42,27 | | 0 | 4,5 | 0 |
35° | STG011 | Stuppioni Giorgio | 1♣(11) | FCC030 | Fichera Monica | 3♣(1) | 42,14 | | 0 | 6 | 0 |
36° | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♥(3) | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♥(13) | 41,80 | | 0 | 8 | 0 |
37° | ZZN009 | Azzolini Frenna Morena | 2♦(7) | LRN093 | Loriga Viviana | 3♠(5) | 41,70 | | 0 | 6 | 0 |
38° | TBG002 | Tabellini Diego | 3♣(1) | FBD011 | Fabbri Nadia | 3♦(2) | 41,02 | | 0 | 1,5 | 0 |
39° | CSR292 | Caselli Sandra | 3♣(1) | MZH004 | Mezzanotte Samantha | 3♦(2) | 39,11 | | 0 | 1,5 | 0 |
40° | FSD009 | Foschi Claudio | 1♣(11) | VLL174 | Vulpetti Attilio | NC(0) | 38,20 | | 0 | 5,5 | 0 |
41° | CLN166 | Collera' Carmela | 3♣(1) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♣(1) | 37,33 | | 0 | 1 | 0 |
42° | SCL003 | Saccaro Angelo | 1♠(15) | BLD068 | Ballotta Nadia | 1♠(15) | 37,19 | | 0 | 15 | 0 |
43° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♣(0,2) | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | 36,77 | | 0 | 0,5 | 0 |
** coefficiente non applicato
Bellissimo torneo di Natale al Circolo Tennis di Bologna, organizzato dall'Associazione Sportiva Bridge Giardini, con il contributo del CTB. Come sempre l'ospitalità di ASBG e CTB si è fatta valere offrendo ai partecipanti un ricco buffet in attesa che l'arbitro Carlo Cenni stilasse la classifica finale sopra riportata. Un'agguerrita compagine di 43 coppie composte anche da fortissimi giocatori di livello nazionale hanno disputato il torneo per aggiudicarsi le sontuose ceste natalizie confezionate dalla nostra consocia Laura Cenacchi. Sono state premiate le prime sei coppie classificate ed altre quattro coppie con i premi speciali di classifica.
 |
Prima coppia classificata - Pattacini Maurizio - Pezzuoli M.Ludovica |
 |
Seconda coppia classificata - il nostro socio Emilio Merighi con Fulvia Garofalo |
 |
Terza coppia classificata - Fusari Emanuela - Baschieri Marisa |
 |
Quarta coppia classificata - Molteno Giovanna Amelia - Droghetti Angela |
 |
Quinta coppia classificata - Magnani Lara - Magnani Alberto |
 |
Sesta coppia classificata - Canducci Luciana - Tamburrini Cesare |
 |
Prima coppia Ladies - Bellocchio Berta Errico - Tonni Fiorella |
 |
Prima coppia soci ASBG . Bonori Clara . Pelli Lorenzo |
|
|
Prima coppia soci CTB . Zavoli Paolo . Trombetti Paolo
|
|
 |
Uno scorcio di una delle sale dove si é disputato il torneo In primo piano la coppia terza classificata Emanuela Fusari - Marisa Baschieri contro la coppia Giuseppe Castagnoli - Elina De Witt dell'ASBG |
 |
La panoramica dei premi |
 |
Gli organizzatori: da sinistra: Il presidente di ASBG Massimo Valentini, di spalle l'arbitro Carlo Cenni, il consigliere del CTB Alessandro Andreoli, la consigliera di ASBG Laura Cenacchi. |
 |
Il ricco buffet offerto da ASBG e CTB a tutti i partecipanti
|
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.