Coefficiente Torneo: 2,64
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | MRL322 | Marani Donatella | 4♠(0,8) | 59,14 | 18 | 17,5 | 3 | 17,5 | ||
2° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♥(3) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 57,87 | 8 | 7,5 | 4 | 7,5 | ||
3° | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♥(0,6) | 57,16 | 0 | 0,5 | 0 | |||
4° | MRL374 | Merighi Emilio | 2♣(6) | FCD022 | Facchini Claudia | NC(0) | 54,91 | 0 | 3 | 0 | |||
5° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 4♥(0,6) | CVD013 | Cavani Guido | 4♥(0,6) | 51,51 | 0 | 1 | 0 | |||
6° | MZL060 | Mazza Carla | 4♠(0,8) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♥(0,6) | 48,67 | 0 | 1 | 0 | |||
7° | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 4♠(0,8) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♥(0,6) | 47,44 | 0 | 1 | 0 | |||
8° | CVC018 | Cavani Paolinci | 4♥(0,6) | RNS008 | Rinaldi Marisa | 4♠(0,8) | 46,33 | 0 | 1 | 0 | |||
9° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | DBG010 | Di Biase Olga | 2♣(6) | 44,23 | 0 | 4 | 0 | |||
10° | GMG014 | Gamberini Gianluigi | 3♣(1) | CLN166 | Collera' Carmela | 4♠(0,8) | 33,73 | 0 | 1 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | CTM009 | Cataldi Massimo | 4♠(0,8) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | 64,44 | 18 | 17,5 | 3 | 17,5 | ||
2° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♦(12) | MNR230 | Mantovani Valeria | 2♣(6) | 58,33 | 8 | 7,5 | 9 | 7,5 | ||
3° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♥(3) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♥(0,6) | 57,93 | 0 | 2 | 0 | |||
4° | LRT014 | Lauro Roberto | 3♣(1) | FNL014 | Fanti Gigliola Pennazzi | 4♠(0,8) | 54,14 | 0 | 1 | 0 | |||
5° | LST006 | Laschi Roberto | 1♦(12) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♦(2) | 54,10 | 0 | 7 | 0 | |||
6° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | GHN013 | Ghi Giuseppina | 3♠(5) | 52,99 | 0 | 3 | 0 | |||
7° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♦(0,4) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♠(0,8) | 46,80 | 0 | 0,5 | 0 | |||
8° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♥(3) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♥(3) | 46,05 | 0 | 3 | 0 | |||
9° | TBP002 | Tabacco Filippo | 4♦(0,4) | VLG002 | Villani Luigi | 3♠(5) | 34,29 | 0 | 2,5 | 0 | |||
10° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♦(7) | FBS009 | Fabi Celso | 3♣(1) | 31,92 | 0 | 4 | 0 |
** coefficiente non applicato