Coefficiente Torneo: 3,25
|
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♥(3) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | 63,06 | 22 | 21,5 | 4 | 21,5 |
2° | TNB003 | Tenaglia Fabia | 3♠(5) | DBG010 | Di Biase Olga | 2♣(6) | 59,44 | 12 | 11,5 | 5,5 | 11,5 |
3° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♥(3) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 55,28 | 2 | 2 | 4 | 2 |
4° | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♠(5) | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | 55,28 | | 0 | 5 | 0 |
5° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♦(0,4) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♠(0,8) | 53,06 | | 0 | 0,5 | 0 |
6° | MRS020 | Martelli Marisa | 4♥(0,6) | LMS001 | Lampronti Maria Teresa | 2♣(6) | 50,28 | | 0 | 3,5 | 0 |
7° | MRL374 | Merighi Emilio | 2♣(6) | CTM009 | Cataldi Massimo | 4♠(0,8) | 49,72 | | 0 | 3,5 | 0 |
8° | LRT014 | Lauro Roberto | 3♣(1) | FNL014 | Fanti Gigliola Pennazzi | 4♠(0,8) | 48,06 | | 0 | 1 | 0 |
9° | PRD103 | Pierallini Claudia | 3♦(2) | CSL203 | Cesari Graziella | 4♥(0,6) | 46,94 | | 0 | 1,5 | 0 |
10° | CVC018 | Cavani Paolinci | 4♥(0,6) | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♦(7) | 43,33 | | 0 | 4 | 0 |
11° | MLC099 | Millotti Francesco | 4♣(0,2) | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | 41,11 | | 0 | 2,5 | 0 |
12° | FRT043 | Foresti Elisabetta | 2♠(10) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♥(0,6) | 34,44 | | 0 | 5,5 | 0 |
|
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | DLN199 | Dalla Verita' Gianni | 2♣(6) | BRD324 | Bruni Davide | 3♦(2) | 62,78 | 22 | 21,5 | 4 | 21,5 |
2° | RFG006 | Raffellini Giorgio | 4♠(0,8) | SMS010 | Simonini Anna Rosa | 2♠(10) | 62,50 | 12 | 11,5 | 5,5 | 11,5 |
3° | CST139 | Cassoli Simonetta | 4♦(0,4) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 4♥(0,6) | 57,78 | 2 | 2 | 0,5 | 5,5 |
4° | BSC038 | Buscaroli Franca Coltelli | 3♠(5) | MNC122 | Mancini Francesca | 3♠(5) | 57,50 | | 0 | 5 | 0 |
5° | MZL060 | Mazza Carla | 4♠(0,8) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♥(0,6) | 52,78 | | 0 | 1 | 0 |
6° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♦(12) | MNR230 | Mantovani Valeria | 2♣(6) | 51,11 | | 0 | 9 | 0 |
7° | MRL322 | Marani Donatella | 4♠(0,8) | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♠(10) | 49,44 | | 0 | 5,5 | 0 |
8° | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♥(0,6) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♠(0,8) | 47,78 | | 0 | 1 | 0 |
9° | BNR007 | Bonori Clara | 3♦(2) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♥(3) | 41,94 | | 0 | 2,5 | 0 |
10° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 4♥(0,6) | 41,94 | | 0 | 1,5 | 0 |
11° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♥(3) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♥(3) | 38,33 | | 0 | 3 | 0 |
12° | GMG014 | Gamberini Gianluigi | 3♣(1) | CLN166 | Collera' Carmela | 4♠(0,8) | 36,11 | | 0 | 1 | 0 |
** coefficiente non applicato
|
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.