Coefficiente Torneo: 3,14
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | FRL625 | Forni Carlo | 4♦(0,4) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦(2) | 58,30 | 19 | 18,5 | 1 | 35,89 | ||
2° | CLN166 | Collera' Carmela | 4♥(0,6) | RNS008 | Rinaldi Marisa | 3♣(1) | 54,78 | 9 | 8,5 | 1 | 19,89 | ||
3° | NLN001 | Noli Annarella | 1♦(12) | CPR100 | Alessandri Paola | 1♠(15) | 53,75 | 1 | 0,5 | 13,5 | 0,5 | ||
4° | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | DTN032 | Dettori Serena | 1♥(13) | 53,58 | 0 | 9 | 0 | |||
5° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | 53,12 | 0 | 1,5 | 0 | |||
6° | MNL045 | Manes Emilio | 3♠(5) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 50,46 | 0 | 3 | 0 | |||
7° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♣(6) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 48,39 | 0 | 10,5 | 0 | |||
8° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♦(0,4) | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | 47,29 | 0 | 0 | 0 | |||
9° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | CVD013 | Cavani Guido | 4♦(0,4) | 46,13 | 0 | 0,5 | 0 | |||
10° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♠(0,8) | 44,90 | 0 | 1 | 0 | |||
11° | BNN073 | Bianchini Emiliano | 4♥(0,6) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | 38,95 | 0 | 0,5 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | 62,52 | 19 | 18,5 | 3 | 18,5 | ||
2° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♦(2) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♦(2) | 58,11 | 9 | 8,5 | 2 | 9,69 | ||
3° | ZVL004 | Zavoli Paolo | 3♦(2) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♥(0,6) | 54,50 | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,92 | ||
4° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣(11) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 52,68 | 0 | 8 | 0 | |||
5° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♦(2) | 52,22 | 0 | 3,5 | 0 | |||
6° | TBP002 | Tabacco Filippo | 4♥(0,6) | DCT020 | Di Cesare Dante | 4♣(0,2) | 49,81 | 0 | 0,5 | 0 | |||
7° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | 49,62 | 0 | 1 | 0 | |||
8° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | NTN078 | Natali Sonia | 3♥(3) | 42,65 | 0 | 4 | 0 | |||
9° | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | 40,68 | 0 | 0,5 | 0 | |||
10° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♦(0,4) | 36,69 | 0 | 0 | 0 |
** coefficiente non applicato