Coefficiente Torneo: 1,94
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♥(0,6) | 68,17 | 17 | 16,5 | 0,5 | 25,41 | ||
2° | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 56,52 | 7 | 6,5 | 5 | 6,5 | ||
3° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦(2) | 56,51 | 0 | 1,5 | 0 | |||
4° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♦(0,4) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | 51,37 | 0 | 0,5 | 0 | |||
5° | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♠(0,8) | 47,94 | 0 | 0,5 | 0 | |||
6° | BRR418 | Bruno Walter | 4♣(0,2) | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | 47,26 | 0 | 0,5 | 0 | |||
7° | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | 46,23 | 0 | 0 | 0 | |||
8° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 45,20 | 0 | 3 | 0 | |||
9° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | MSR284 | Mastrorilli Mario | NC(0) | 42,11 | 0 | 0,5 | 0 | |||
10° | CVD013 | Cavani Guido | 4♦(0,4) | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | 38,69 | 0 | 0 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | FCD022 | Facchini Claudia | NC(0) | MRL374 | Merighi Emilio | 3♠(5) | 58,64 | 17 | 16,5 | 2,5 | 16,5 | ||
2° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♦(2) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♦(2) | 57,10 | 7 | 6,5 | 2 | 6,5 | ||
3° | CST139 | Cassoli Simonetta | 4♣(0,2) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | 55,56 | 0 | 1 | 0 | |||
4° | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♠(10) | MRL322 | Marani Donatella | 3♣(1) | 54,31 | 0 | 5,5 | 0 | |||
5° | TBP002 | Tabacco Filippo | 4♥(0,6) | RDZ001 | Ridolfi Lorenza | NC(0) | 51,85 | 0 | 0,5 | 0 | |||
6° | CTM009 | Cataldi Massimo | 4♥(0,6) | PRN601 | Paradisi Luciano | NC(0) | 50,31 | 0 | 0,5 | 0 | |||
7° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | DTN032 | Dettori Serena | 1♥(13) | 46,92 | 0 | 7 | 0 | |||
8° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣(11) | MRS020 | Martelli Marisa | 4♦(0,4) | 41,98 | 0 | 5,5 | 0 | |||
9° | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | DPN094 | De Paulis Giovanni | NC(0) | 33,33 | 0 | 0 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.