Coefficiente Torneo: 0
| |||||||
| Giocatore | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||
| 1° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠ (5) | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 2° | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠ (5) | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 3° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣ (1) | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 4° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦ (2) | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 5° | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠ (5) | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 6° | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠ (5) | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 7° | RNS008 | Rinaldi Marisa | 3♣ (1) | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 8° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣ (1) | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 9° | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♦ (2) | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10° | MLC099 | Millotti Francesco | 4♠ (0,8) | 2 | 0 | 0,8 | 0 |
| 11° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣ (11) | 1 | 0 | 11 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.