Coefficiente Torneo: 3,49
|
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 58,11 | 10 | 9,5 | 10 | 9,5 |
2° | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♥(3) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 55,33 | 1 | 1 | 4 | 1 |
3° | MRS020 | Martelli Marisa | 4♦(0,4) | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | 50,78 | | 0 | 2,5 | 0 |
4° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | 50,56 | | 0 | 1 | 0 |
5° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♦(0,4) | 48,00 | | 0 | 0 | 0 |
6° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | MNL045 | Manes Emilio | 3♠(5) | 37,22 | | 0 | 3 | 0 |
|
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | MRL374 | Merighi Emilio | 3♠(5) | GQQ001 | Farioli Roberto | 2♦(7) | 74,78 | 10 | 9,5 | ** | 9,5 |
2° | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♦(0,4) | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣(11) | 55,33 | 1 | 1 | 5,5 | 1 |
3° | DTN032 | Dettori Serena | 1♥(13) | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | 49,67 | | 0 | 7 | 0 |
4° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | CST139 | Cassoli Simonetta | 4♣(0,2) | 48,33 | | 0 | 1 | 0 |
5° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦(2) | FRL625 | Forni Carlo | 4♦(0,4) | 39,11 | | 0 | 1 | 0 |
6° | DPN094 | De Paulis Giovanni | NC(0) | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | 32,78 | | 0 | 0 | 0 |
** coefficiente non applicato
|
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.