Coefficiente Torneo: 2,43
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 65,76 | 18 | 17,5 | 5 | 17,5 | ||
2° | TBP002 | Tabacco Filippo | 4♥(0,6) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♦(2) | 57,90 | 8 | 7,5 | 1,5 | 8,48 | ||
3° | RVL024 | Rava Paola | NC(0) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♥(0,6) | 57,62 | 0 | 0,5 | 0 | |||
4° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 56,90 | 0 | 3 | 0 | |||
5° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦(2) | 47,78 | 0 | 1,5 | 0 | |||
6° | BRR418 | Bruno Walter | 4♣(0,2) | GHN013 | Ghi Giuseppina | 3♥(3) | 47,15 | 0 | 1,5 | 0 | |||
7° | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♠(10) | MRL322 | Marani Donatella | 3♣(1) | 46,90 | 0 | 5,5 | 0 | |||
8° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♦(0,4) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | 41,61 | 0 | 0 | 0 | |||
9° | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | CLN166 | Collera' Carmela | 4♥(0,6) | 40,25 | 0 | 3 | 0 | |||
10° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 4♥(0,6) | 39,13 | 0 | 1 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | RFG006 | Raffellini Giorgio | 4♥(0,6) | DTN032 | Dettori Serena | 1♥(13) | 64,04 | 18 | 17,5 | 7 | 17,5 | ||
2° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♥(3) | MLC099 | Millotti Francesco | 4♠(0,8) | 59,01 | 8 | 7,5 | 2 | 7,5 | ||
3° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 58,49 | 0 | 3 | 0 | |||
4° | MRL374 | Merighi Emilio | 3♠(5) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 57,17 | 0 | 5 | 0 | |||
5° | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | BSC038 | Buscaroli Franca Coltelli | 3♠(5) | 50,62 | 0 | 5 | 0 | |||
6° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♦(2) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♦(2) | 48,52 | 0 | 2 | 0 | |||
7° | PRN601 | Paradisi Luciano | NC(0) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | 45,39 | 0 | 1 | 0 | |||
8° | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | 44,90 | 0 | 1 | 0 | |||
9° | DPN094 | De Paulis Giovanni | NC(0) | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | 38,56 | 0 | 0 | 0 | |||
10° | CTM009 | Cataldi Massimo | 4♥(0,6) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | 35,19 | 0 | 0,5 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.