Coefficiente Torneo: 2,52
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♣(1) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♣(1) | 59,52 | 16 | 16 | 1 | 24,32 | ||
2° | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♠(10) | 57,34 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | ||
3° | FRT043 | Foresti Elisabetta | 1♦(12) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 51,90 | 1 | 1 | 8,5 | 1 | ||
4° | CTM009 | Cataldi Massimo | 4♦(0,4) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 51,06 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | ||
5° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♥(0,6) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♠(0,8) | 51,06 | 1 | 1 | 1 | 1,82 | ||
6° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♠(5) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 49,87 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
7° | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | 46,83 | 1 | 1 | 0 | 2,52 | ||
8° | VLM015 | Valentini Massimo | 3♥(3) | BNR007 | Bonori Clara | 3♥(3) | 42,00 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
9° | MRL322 | Marani Donatella | 4♠(0,8) | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | 39,95 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | CVC018 | Cavani Paolinci | 4♠(0,8) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♥(0,6) | 62,04 | 16 | 16 | 1 | 29,12 | ||
2° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 58,07 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
3° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♠(0,8) | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | 56,81 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
4° | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♣(0,2) | RNS008 | Rinaldi Marisa | 4♠(0,8) | 50,00 | 1 | 1 | 0,5 | 2,02 | ||
5° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♣(1) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♣(1) | 49,34 | 1 | 1 | 1 | 1,52 | ||
6° | DPN094 | De Paulis Giovanni | NC(0) | MZL060 | Mazza Carla | 4♠(0,8) | 48,54 | 1 | 1 | 0,5 | 2,12 | ||
7° | CLT023 | Colliva Alberto | 3♠(5) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♥(3) | 48,10 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
8° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | MRR007 | Morici Eleonora | 4♠(0,8) | 44,64 | 1 | 1 | 1,5 | 1,12 | ||
9° | BLN285 | Blau M.elena | 4♣(0,2) | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | 32,94 | 1 | 1 | 0 | 2,42 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.