ARBITRO CARLO CENNI Coefficiente Torneo: 3,15 | |||||||||||||
Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♦(2) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 63,24 | 22 | 22 | 3,5 | 22 | ||
2° | BNZ060 | Bianchelli Grazia | 3♠(5) | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 3♣(1) | 59,78 | 12 | 12 | 3 | 12 | ||
3° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 3♠(5) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 57,72 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||
4° | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♦(2) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♠(5) | 57,25 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
5° | MNL045 | Manes Emilio | 3♦(2) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | 51,79 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
6° | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | MRT008 | Martinotti Margherita | NC(0) | 50,52 | 1 | 1 | 0,5 | 2,65 | ||
7° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | MLC099 | Millotti Francesco | 3♦(2) | 49,23 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
8° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♦(2) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♠(5) | 47,69 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
9° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♦(2) | BSC038 | Buscaroli Franca Coltelli | 3♥(3) | 46,39 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | ||
10° | MRL322 | Marani Donatella | 3♣(1) | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | 45,03 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
11° | LGN016 | Legnani Antonio | 3♣(1) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 3♣(1) | 37,41 | 1 | 1 | 1 | 2,15 | ||
12° | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | 34,44 | 1 | 1 | 0 | 3,15 | ||
Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 65,22 | 22 | 22 | 5 | 22 | ||
2° | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | BNR007 | Bonori Clara | 3♦(2) | 61,64 | 12 | 12 | 3,5 | 12 | ||
3° | DTN032 | Dettori Serena | 1♠(15) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 58,98 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||
4° | PRN601 | Paradisi Luciano | 3♣(1) | DLL301 | Dell'isola Giulio | 2♥(8) | 54,81 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | ||
5° | CML162 | Comellini Carla | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | 54,67 | 1 | 1 | 0,5 | 2,65 | ||
6° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♣(1) | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | 51,82 | 1 | 1 | 1 | 2,15 | ||
7° | TNL042 | Tonni Fiorella | 1♠(15) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♣(1) | 49,38 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
8° | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 3♣(1) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | 46,20 | 1 | 1 | 1 | 2,15 | ||
9° | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | 45,28 | 1 | 1 | 0 | 3,15 | ||
10° | TBP002 | Tabacco Filippo | 3♣(1) | VLG002 | Villani Luigi | 3♠(5) | 41,08 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
11° | MRR447 | Morigi Mario | 3♣(1) | PRS027 | Priori Anna Rosa | NC(0) | 38,89 | 1 | 1 | 0,5 | 2,65 | ||
12° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 3♣(1) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 3♣(1) | 32,53 | 1 | 1 | 1 | 2,15 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.