ARBITRO: CARLO CENNI
coefficiente Torneo: 7,99
| |||||||||||
Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||
1° | FRN022 | Franceschelli Gianni | 1♠(15) | TCR012 | Ticca Monica Maria | 1♠(15) | 68,93 | 40 | 40 | 15 | 40 |
2° | CNN006 | Zucchelli Luciana | 1♠(15) | BSS009 | Baschieri Marisa | 1♥(13) | 68,71 | 35 | 35 | 14 | 35 |
3° | SLL006 | Soldati Carla | HJ(16) | SCL003 | Saccaro Angelo | 1♠(15) | 65,28 | 30 | 30 | 15,5 | 30 |
4° | RDZ001 | Ridolfi Lorenza | 3♥(3) | LST006 | Laschi Roberto | 1♠(15) | 64,69 | 25 | 25 | 9 | 25 |
5° | DTN032 | Dettori Serena | 1♠(15) | CST139 | Cassoli Simonetta | 3♣(1) | 61,86 | 20 | 20 | 8 | 20 |
6° | ZVL004 | Zavoli Paolo | 3♣(1) | TRL004 | Trombetti Paolo | 3♥(3) | 60,82 | 15 | 15 | 2 | 89,85 |
7° | BVC018 | Bevagna Luca | 1♠(15) | CSN230 | Castorri Giuseppina | 1♠(15) | 60,79 | 10 | 10 | 15 | 10 |
8° | DLR006 | Dalpozzo Andrea | 1♠(15) | MLC011 | Malaguti Francesca | 1♥(13) | 58,04 | 5 | 5 | 14 | 5 |
9° | DND054 | Danieli Riccardo | 1♣(11) | MNT161 | Montanari Matteo | MS(18) | 57,10 | 1 | 1 | 14,5 | 1 |
10° | FBS009 | Fabi Celso | 3♣(1) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 56,43 | 1 | 1 | 3 | 4,99 |
11° | BLT137 | Belli Elisabetta | 3♦(2) | MNC298 | Montebugnoli Francesco | 2♣(6) | 56,43 | 1 | 1 | 4 | 3,99 |
12° | GLT012 | Gallorini Roberto | 1♠(15) | RSN046 | Rossi Cristina | 2♦(7) | 54,97 | 1 | 1 | 11 | 1 |
13° | MNN683 | Minopoli Giovanni | 3♠(5) | ZNN001 | Montaguti Virginia | 1♣(11) | 54,52 | 1 | 1 | 8 | 1 |
14° | DGL006 | De Guzzis Michele | 1♦(12) | FRN749 | Ferragina Eugenio | 3♥(3) | 54,39 | 1 | 1 | 7,5 | 1 |
15° | DFL080 | Di Fine Daniela | 2♣(6) | SRL045 | Serafini Carlo | 2♠(10) | 54,03 | 1 | 1 | 8 | 1 |
16° | GRN266 | Giordani Giovanna | 1♦(12) | BSD021 | Bassi Guido | 1♠(15) | 53,47 | 1 | 1 | 13,5 | 1 |
17° | CLT023 | Colliva Alberto | 3♥(3) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♠(5) | 52,94 | 1 | 1 | 4 | 3,99 |
18° | CPL026 | Cupellini Carla Giovanna | 1♠(15) | CTR015 | Cattani Alessandra | HQ(16) | 52,27 | 1 | 1 | 15,5 | 1 |
19° | FRP074 | Frenna Giuseppe | 1♠(15) | DBR019 | Di Bello Furio | MS(18) | 51,69 | 1 | 1 | 16,5 | 1 |
20° | NDR002 | Andreoli Alessandro | HA(17) | GQQ001 | Farioli Roberto | NC(0) | 51,17 | 1 | 1 | ** | 1 |
21° | MNL022 | Minciotti Paolo | 1♦(12) | SCN014 | Scullin Giordano | 1♠(15) | 50,58 | 1 | 1 | 13,5 | 1 |
22° | BVT018 | Bovoli Roberta | 3♣(1) | CCL231 | Ciaccio Giulia | 3♠(5) | 50,00 | 1 | 1 | 3 | 4,99 |
23° | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♣(1) | PRN601 | Paradisi Luciano | 3♣(1) | 48,68 | 1 | 1 | 1 | 6,99 |
24° | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 48,39 | 1 | 1 | 5 | 2,99 |
25° | LNS022 | Leonardi Luisa | 2♠(10) | SQS001 | Sequi Elios | 1♠(15) | 48,10 | 1 | 1 | 12,5 | 1 |
26° | BSS040 | Baschieri Enes | 3♠(5) | NNN019 | Nanni Marilena | 3♠(5) | 45,76 | 1 | 1 | 5 | 2,99 |
27° | ZCN041 | Zecca Erminia | 1♠(15) | BRZ016 | Baravelli Patrizia | 1♠(15) | 45,18 | 1 | 1 | 15 | 1 |
28° | MRL322 | Marani Donatella | 3♣(1) | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♠(5) | 44,59 | 1 | 1 | 3 | 4,99 |
29° | GRN164 | Garagnani Ivan | 3♦(2) | ZZN009 | Azzolini Frenna Morena | 1♠(15) | 42,84 | 1 | 1 | 8,5 | 1 |
30° | GCC007 | Giacomelli Gianfranco | 1♠(15) | CVR013 | Cavazzini Andrea | 1♦(12) | 42,27 | 1 | 1 | 13,5 | 1 |
31° | RCN197 | Ercoli Ivana | 3♣(1) | RVL024 | Rava Paola | 3♣(1) | 42,25 | 1 | 1 | 1 | 6,99 |
32° | NLN001 | Noli Annarella | 2♠(10) | VNL001 | Vannini Paola | 2♥(8) | 39,47 | 1 | 1 | 9 | 1 |
33° | BNL073 | Boncompagni Velio | 3♣(1) | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | 38,75 | 1 | 1 | 1 | 6,99 |
34° | DFL035 | De Filippis Nicola | 1♠(15) | LBC050 | Alberghini Marco | 3♠(5) | 38,52 | 1 | 1 | 10 | 1 |
35° | MLL197 | Moltedo Giovanna Amelia | 3♣(1) | DRL121 | Droghetti Angela | 3♣(1) | 38,47 | 1 | 1 | 1 | 6,99 |
36° | BLZ075 | Belli Patrizia | 3♦(2) | CSD106 | Caselli Claudio | 3♠(5) | 37,72 | 1 | 1 | 3,5 | 4,49 |
37° | BNZ060 | Bianchelli Grazia | 3♠(5) | FJN003 | Fajer Antonio | 3♠(5) | 37,45 | 1 | 1 | 5 | 2,99 |
38° | TRL260 | Trevisani Carla | 3♣(1) | DPN094 | De Paulis Giovanni | NC(0) | 37,22 | 1 | 1 | 0,5 | 7,49 |
39° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 3♣(1) | CTM009 | Cataldi Massimo | 3♣(1) | 34,88 | 1 | 1 | 1 | 6,99 |
40° | TBC023 | Tibaldi Gianfranco | 3♣(1) | CNN072 | Cinquemani Giovanna | 3♣(1) | 31,14 | 1 | 1 | 1 | 6,99 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.