ARBITRO: CARLO CENNI
Coefficiente Torneo: 4,03
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | BRZ016 | Baravelli Patrizia | 1♠(15) | LST006 | Laschi Roberto | 1♠(15) | 66,67 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
2° | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | 56,94 | 5 | 5 | 1 | 15,15 | ||
3° | MNL045 | Manes Emilio | 3♦(2) | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♥(8) | 54,17 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
4° | CLN166 | Collera' Carmela | 3♣(1) | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | 52,23 | 1 | 1 | 3 | 1,03 | ||
5° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♣(1) | MRR007 | Morici Eleonora | 3♦(2) | 50,60 | 1 | 1 | 1,5 | 2,53 | ||
6° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♠(5) | MNR230 | Mantovani Valeria | 2♦(7) | 46,35 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
7° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 3♠(5) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 44,77 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
8° | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | 41,27 | 1 | 1 | 0 | 4,03 | ||
9° | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 3♣(1) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 3♣(1) | 36,05 | 1 | 1 | 1 | 3,03 | ||
Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 63,26 | 15 | 15 | 5 | 15 | ||
2° | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♦(2) | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♦(2) | 58,40 | 5 | 5 | 2 | 10,15 | ||
3° | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♣(1) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♠(5) | 54,50 | 1 | 1 | 3 | 1,03 | ||
4° | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | BNR007 | Bonori Clara | 3♦(2) | 54,18 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
5° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 3♣(1) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 3♣(1) | 46,96 | 1 | 1 | 1 | 3,03 | ||
6° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | CST139 | Cassoli Simonetta | 3♣(1) | 46,03 | 1 | 1 | 1 | 3,03 | ||
7° | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | RNS008 | Rinaldi Marisa | 3♣(1) | 43,71 | 1 | 1 | 3 | 1,03 | ||
8° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♦(2) | DTN032 | Dettori Serena | 1♠(15) | 43,38 | 1 | 1 | 8,5 | 1 | ||
9° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | 40,67 | 1 | 1 | 3 | 1,03 |
** coefficiente non applicato