ARBITRO CARLO CENNI
Coefficiente Torneo: 3,06
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | LGN016 | Legnani Antonio | 3♣(1) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 3♣(1) | 56,24 | 14 | 14 | 1 | 28,84 | ||
2° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♠(5) | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | 55,94 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
3° | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 55,48 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
4° | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 3♣(1) | 53,23 | 1 | 1 | 1 | 2,06 | ||
5° | MNL045 | Manes Emilio | 3♦(2) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 52,52 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
6° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♦(2) | 51,38 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
7° | CST139 | Cassoli Simonetta | 3♣(1) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♦(2) | 45,92 | 1 | 1 | 1,5 | 1,56 | ||
8° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 3♣(1) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 3♣(1) | 45,29 | 1 | 1 | 1 | 2,06 | ||
9° | BNR007 | Bonori Clara | 3♦(2) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♠(5) | 35,91 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | 65,14 | 14 | 14 | 5 | 14 | ||
2° | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♦(2) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | 51,65 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | ||
3° | MNR230 | Mantovani Valeria | 2♦(7) | BSC038 | Buscaroli Franca Coltelli | 3♥(3) | 50,20 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
4° | RNS008 | Rinaldi Marisa | 3♣(1) | CSL203 | Cesari Graziella | 3♣(1) | 49,73 | 1 | 1 | 1 | 2,06 | ||
5° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♣(1) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 3♣(1) | 48,35 | 1 | 1 | 1 | 2,06 | ||
6° | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♣(1) | CTM009 | Cataldi Massimo | 3♣(1) | 47,29 | 1 | 1 | 1 | 2,06 | ||
7° | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♥(8) | GLT012 | Gallorini Roberto | 1♠(15) | 46,83 | 1 | 1 | 11,5 | 1 | ||
8° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | CLN166 | Collera' Carmela | 3♣(1) | 40,81 | 1 | 1 | 1 | 2,06 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.