ARBITRO: CARLO CENNI
Coefficiente Torneo: 3,73
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | DTN032 | Dettori Serena | 1♠(15) | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♦(2) | 57,47 | 17 | 17 | 8,5 | 17 | ||
2° | CST139 | Cassoli Simonetta | 3♣(1) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | 57,19 | 7 | 7 | 1 | 19,11 | ||
3° | CLN166 | Collera' Carmela | 3♣(1) | RNS008 | Rinaldi Marisa | 3♣(1) | 55,74 | 1 | 1 | 1 | 2,73 | ||
4° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | MLC099 | Millotti Francesco | 3♦(2) | 54,39 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
5° | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 49,57 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | ||
6° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♣(1) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♣(1) | 47,53 | 1 | 1 | 1 | 2,73 | ||
7° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 3♠(5) | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♥(8) | 47,19 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | ||
8° | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 3♣(1) | 46,76 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
9° | MNL045 | Manes Emilio | 3♦(2) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♠(5) | 44,69 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
10° | MNR230 | Mantovani Valeria | 2♦(7) | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | 39,97 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | TBP002 | Tabacco Filippo | 3♣(1) | VLG002 | Villani Luigi | 3♠(5) | 61,02 | 17 | 17 | 3 | 17 | ||
2° | LST006 | Laschi Roberto | 1♠(15) | RDZ001 | Ridolfi Lorenza | 3♥(3) | 60,31 | 7 | 7 | 9 | 7 | ||
3° | FRT043 | Foresti Elisabetta | 1♣(11) | BSC038 | Buscaroli Franca Coltelli | 3♥(3) | 55,09 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
4° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 3♣(1) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 3♣(1) | 53,92 | 1 | 1 | 1 | 2,73 | ||
5° | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♦(2) | 51,67 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
6° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♦(2) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 50,59 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
7° | CTT058 | Cattani Alberto | NC(0) | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | 48,02 | 1 | 1 | 0 | 3,73 | ||
8° | PRN497 | Preda Tiziana | 3♥(3) | MNT193 | Minardi Alberto | 3♥(3) | 43,09 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
9° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♦(2) | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | 40,86 | 1 | 1 | 1,5 | 2,23 | ||
10° | BNR007 | Bonori Clara | 3♦(2) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♠(5) | 35,43 | 1 | 1 | 3,5 | 1 |
** coefficiente non applicato