ARBITRO:CARLO CENNI
Coefficiente Torneo: 3,3
|
Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | MNL045 | Manes Emilio | 3♦(2) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 62,72 | 17 | 17 | 3,5 | 17 |
2° | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♥(8) | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | 62,13 | 7 | 7 | 4,5 | 7 |
3° | CST139 | Cassoli Simonetta | 3♣(1) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♦(2) | 54,23 | 1 | 1 | 1,5 | 1,8 |
4° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 3♠(5) | 52,99 | 1 | 1 | 3 | 1 |
5° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♠(5) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♦(2) | 51,61 | 1 | 1 | 3,5 | 1 |
6° | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 3♣(1) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 48,25 | 1 | 1 | 8 | 1 |
7° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♦(2) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♠(5) | 45,77 | 1 | 1 | 3,5 | 1 |
8° | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♣(1) | 44,66 | 1 | 1 | 3 | 1 |
9° | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 3♣(1) | LGN016 | Legnani Antonio | 3♣(1) | 43,83 | 1 | 1 | 1 | 2,3 |
10° | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | 33,83 | 1 | 1 | 0 | 3,3 |
|
Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 58,42 | 17 | 17 | 5 | 17 |
2° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♣(1) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♣(1) | 57,53 | 7 | 7 | 1 | 16,1 |
3° | DTN032 | Dettori Serena | 1♠(15) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 56,02 | 1 | 1 | 10 | 1 |
4° | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | CTT058 | Cattani Alberto | NC(0) | 53,76 | 1 | 1 | 2,5 | 1 |
5° | MNR230 | Mantovani Valeria | 2♦(7) | BSC038 | Buscaroli Franca Coltelli | 3♥(3) | 48,98 | 1 | 1 | 5 | 1 |
6° | FBS009 | Fabi Celso | 3♣(1) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 48,15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
7° | BNZ060 | Bianchelli Grazia | 3♠(5) | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 3♣(1) | 47,69 | 1 | 1 | 3 | 1 |
8° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | 44,75 | 1 | 1 | 1 | 2,3 |
9° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | MLC099 | Millotti Francesco | 3♦(2) | 44,23 | 1 | 1 | 3,5 | 1 |
10° | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | TBP002 | Tabacco Filippo | 3♣(1) | 41,45 | 1 | 1 | 0,5 | 2,8 |
** coefficiente non applicato
|
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.