ARBITRO: CARLO CENNI
Coefficiente Torneo: 9,14
| |||||||||||
Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | ||||||||
1° | DLR006 | Dalpozzo Andrea | 1♠(15) | SLT086 | Selleri Alberto | 1♠(15) | 63,49 | 44 | 1a | ||
2° | SCL003 | Saccaro Angelo | 1♠(15) | SLL006 | Soldati Carla | HJ(16) | 63,49 | 39 | 2a | ||
3° | CRM013 | Corsini Massimo | 2♥(8) | CNR205 | Cantelli Valeria | 2♥(8) | 62,26 | 34 | 3a | ||
4° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 3♠(5) | SMS010 | Simonini Anna Rosa | 2♥(8) | 61,70 | 29 | 4a | ||
5° | DFL035 | De Filippis Nicola | 1♠(15) | MNR316 | Manzitto Salvatore | 3♣(1) | 60,58 | 24 | 5a | ||
6° | PZC001 | Pezzuoli M.ludovica | 1♠(15) | PTZ001 | Pattacini Maurizio | GM(25) | 60,10 | 19 | 6a | ||
7° | GLT012 | Gallorini Roberto | 1♠(15) | RGS004 | Rigosi Amneris | 1♠(15) | 59,37 | 14 | |||
8° | CPL026 | Cupellini Carla Giovanna | 1♠(15) | CTR015 | Cattani Alessandra | HQ(16) | 58,37 | 9 | 1a Sig.re | ||
9° | LTV003 | Aleotti Livia | 2♠(10) | DGL006 | De Guzzis Michele | 1♦(12) | 58,25 | 4 | |||
10° | MNL022 | Minciotti Paolo | 1♦(12) | SCN014 | Scullin Giordano | 1♠(15) | 55,55 | 1 | |||
11° | DSC039 | De Simone Lucia | 3♥(3) | TRN146 | Turatello Giovanni | 3♣(1) | 54,34 | 1 | |||
12° | TRL004 | Trombetti Paolo | 3♥(3) | ZVL004 | Zavoli Paolo | 3♣(1) | 53,85 | 1 | 1a CTB | ||
13° | DBR019 | Di Bello Furio | MS(18) | FRP074 | Frenna Giuseppe | 1♠(15) | 53,02 | 1 | |||
14° | GDN013 | Gedda Cristiana | 1♦(12) | STG011 | Stuppioni Giorgio | 1♠(15) | 52,82 | 1 | |||
15° | GVL001 | Gavelli Gabriele | HJ(16) | TRL347 | Turco Carmela | 1♦(12) | 52,65 | 1 | |||
16° | NNN019 | Nanni Marilena | 3♠(5) | BSS040 | Baschieri Enes | 3♠(5) | 51,39 | 1 | |||
17° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♠(5) | MRR007 | Morici Eleonora | 3♦(2) | 51,37 | 1 | |||
18° | ZTR001 | Zito Mario | 1♠(15) | MRG036 | Marzaduri Giorgia | 1♠(15) | 51,04 | 1 | |||
19° | TML096 | Tomasi Pierpaolo | 3♣(1) | BNL313 | Bongiovanni Rita Carmela | 3♣(1) | 50,61 | 1 | |||
20° | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♥(8) | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | 50,56 | 1 | 1a ASBG | ||
21° | ZZN009 | Azzolini Frenna Morena | 1♠(15) | BNL039 | Fusari Emanuela | LM(21) | 49,75 | 1 | |||
22° | MNR230 | Mantovani Valeria | 2♦(7) | CMR015 | Caminati Walther | 1♣(11) | 49,25 | 1 | |||
23° | LST006 | Laschi Roberto | 1♠(15) | RDZ001 | Ridolfi Lorenza | 3♥(3) | 48,77 | 1 | |||
24° | CNN006 | Zucchelli Luciana | 1♠(15) | BSS009 | Baschieri Marisa | 1♥(13) | 48,61 | 1 | |||
25° | NLN001 | Noli Annarella | 2♠(10) | VNL001 | Vannini Paola | 2♥(8) | 47,86 | 1 | |||
26° | FRN022 | Franceschelli Gianni | 1♠(15) | TCR012 | Ticca Monica Maria | 1♠(15) | 47,86 | 1 | |||
27° | MLL197 | Moltedo Giovanna Amelia | 3♣(1) | DRL121 | Droghetti Angela | 3♣(1) | 46,27 | 1 | |||
28° | CST139 | Cassoli Simonetta | 3♣(1) | DTN032 | Dettori Serena | 1♠(15) | 46,23 | 1 | |||
29° | CLT023 | Colliva Alberto | 3♥(3) | PFL005 | Pifferi Giancarlo | 3♥(3) | 46,08 | 1 | |||
30° | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | FBS009 | Fabi Celso | 3♣(1) | 45,71 | 1 | 2a ASBG | ||
31° | ZCN041 | Zecca Erminia | 1♠(15) | BRZ016 | Baravelli Patrizia | 1♠(15) | 45,16 | 1 | |||
32° | RST002 | Russo Ernesto | 2♠(10) | DMR020 | De Marco Laura | 1♠(15) | 45,08 | 1 | |||
33° | GLS003 | Giuliani Dolores Fontanesi | HA(17) | MGN012 | Magelli Tiziana | HK(17) | 45,08 | 1 | |||
34° | MZH004 | Mezzanotte Samantha | 2♠(10) | MCN040 | Michelini Doriana | 1♦(12) | 44,96 | 1 | |||
35° | PZT014 | Pozzi Simonetta | 3♠(5) | FRN749 | Ferragina Eugenio | 3♥(3) | 44,68 | 1 | |||
36° | GCC007 | Giacomelli Gianfranco | 1♠(15) | CVR013 | Cavazzini Andrea | 1♦(12) | 44,05 | 1 | |||
37° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | 43,49 | 1 | |||
38° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 3♣(1) | CTM009 | Cataldi Massimo | 3♣(1) | 42,93 | 1 | |||
39° | PRN601 | Paradisi Luciano | 3♣(1) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♣(1) | 42,22 | 1 | |||
40° | MLN269 | Mallamaci Giovanni | 3♠(5) | DLR316 | Dalpozzo Eleonora | 2♣(6) | 42,06 | 1 | |||
41° | BRV009 | Borin Sveva | 2♦(7) | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♠(5) | 41,99 | 1 | |||
42° | LNS022 | Leonardi Luisa | 2♠(10) | SQS001 | Sequi Elios | 1♠(15) | 40,95 | 1 | |||
43° | TBG002 | Tabellini Diego | 3♥(3) | FBD011 | Fabbri Nadia | 3♥(3) | 40,25 | 1 | |||
44° | RVL024 | Rava Paola | 3♣(1) | BNR386 | Benedetti Andrea | 3♣(1) | 34,91 | 1 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.