1° | PLZ016 | Pelli Lorenzo[F0438] | 3♥(3) | DMN003 | Adami Giuliana[F0438] | 3♠(5) | 63,51 | 44 | 44 | 4 | 237,16 |
2° | MNR230 | Mantovani Valeria[F0438] | 2♣(6) | BRC343 | Bernardi Franco[F0215] | 3♥(3) | 62,00 | 39 | 39 | 4,5 | 190,71 |
3° | DBR019 | Di Bello Furio[F0030] | MS(18) | FRP074 | Frenna Giuseppe[F0030] | HJ(16) | 61,29 | 34 | 34 | 17 | 34 |
4° | NDR002 | Andreoli Alessandro[F0030] | HA(17) | CRR009 | Coraducci Vittorio[F0030] | HJ(16) | 59,78 | 29 | 29 | 16,5 | 29 |
5° | CSR292 | Caselli Sandra[F0030] | 1♣(11) | MCN040 | Michelini Doriana[F0030] | HJ(16) | 59,72 | 24 | 24 | 13,5 | 24 |
6° | TMR003 | Tamburrini Cesare[F0030] | HA(17) | SCN014 | Scullin Giordano[F0102] | 1♠(15) | 59,61 | 19 | 19 | 16 | 19 |
7° | BLD068 | Ballotta Nadia[F0030] | 1♠(15) | DZL005 | De Zani Daniela[F0030] | HJ(16) | 57,13 | 14 | 14 | 15,5 | 14 |
8° | BRB012 | Barattini Fabio[F0030] | 3♦(2) | VNT003 | Evangelisti Rita[F0030] | 3♦(2) | 55,13 | 9 | 9 | 2 | 66,51 |
9° | FRN749 | Ferragina Eugenio[F0030] | 2♦(7) | MNC298 | Montebugnoli Francesco[F0030] | 2♥(8) | 55,01 | 4 | 4 | 7,5 | 7,56 |
10° | PZC001 | Pezzuoli M.ludovica[F0158] | 1♥(13) | PTZ001 | Pattacini Maurizio[F0158] | GM(25) | 54,70 | 1 | 1 | 19 | 1 |
11° | VLG002 | Villani Luigi[F0030] | 3♠(5) | TBP002 | Tabacco Filippo[F0438] | 3♣(1) | 54,67 | 1 | 1 | 3 | 6,39 |
12° | BGT033 | Bigi Simonetta[F0229] | 1♠(15) | LNS022 | Leonardi Luisa[F0632] | 2♠(10) | 54,37 | 1 | 1 | 12,5 | 1 |
13° | CNN006 | Zucchelli Luciana[F0030] | 1♠(15) | RDZ001 | Ridolfi Lorenza[F0632] | 2♣(6) | 53,52 | 1 | 1 | 10,5 | 1 |
14° | BTL111 | Battistini Brunella[F0102] | HJ(16) | SGT031 | Soglia Roberto[F0662] | HJ(16) | 53,02 | 1 | 1 | 16 | 1 |
15° | BVC018 | Bevagna Luca[F0030] | 1♠(15) | CSN230 | Castorri Giuseppina[F0030] | 1♠(15) | 52,90 | 1 | 1 | 15 | 1 |
16° | CSR005 | Cesari Barbara[F0030] | HA(17) | ZZN009 | Azzolini Frenna Morena[F0030] | HQ(16) | 52,81 | 1 | 1 | 16,5 | 1 |
17° | CSP006 | Castagnoli Giuseppe[F0438] | 3♦(2) | PRN601 | Paradisi Luciano[F0438] | 3♣(1) | 52,20 | 1 | 1 | 1,5 | 7,89 |
18° | CTM009 | Cataldi Massimo[F0438] | 3♣(1) | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde[F0438] | NC(0) | 52,02 | 1 | 1 | 0,5 | 8,89 |
19° | FBL011 | Fabbri Paolo[F0114] | 3♣(1) | PLG007 | Pallotti Giorgio[F0114] | NC(0) | 51,60 | 1 | 1 | 0,5 | 8,89 |
20° | BSD021 | Bassi Guido[F0030] | 1♥(13) | TRL191 | Terenziani Paola[F0030] | 1♥(13) | 50,83 | 1 | 1 | 13 | 1 |
21° | RNN119 | Randi Maria Cristina[F0030] | 2♠(10) | VNL001 | Vannini Paola[F0030] | 2♠(10) | 50,65 | 1 | 1 | 10 | 1 |
22° | TRL004 | Trombetti Paolo[F0030] | 2♣(6) | ZVL004 | Zavoli Paolo[F0438] | 2♠(10) | 49,88 | 1 | 1 | 8 | 1,39 |
23° | CLN002 | Calzoni Marina[F0030] | HK(17) | BNL005 | Bentini Rossella[F0030] | 1♦(12) | 49,75 | 1 | 1 | 14,5 | 1 |
24° | GCC007 | Giacomelli Gianfranco[F0030] | 1♠(15) | CVR013 | Cavazzini Andrea[F0030] | 1♥(13) | 49,71 | 1 | 1 | 14 | 1 |
25° | CCT096 | Cocchi Lamberto[F0030] | 2♦(7) | BNM037 | Benedetti Sartorini Massimo[F0632] | 3♥(3) | 49,71 | 1 | 1 | 5 | 4,39 |
26° | VSR068 | Vesco Barbara[F0030] | 3♣(1) | MNN620 | Montebugnoli Milena[F0030] | 2♠(10) | 48,85 | 1 | 1 | 5,5 | 3,89 |
27° | CRC170 | Carafa Francesca[F0030] | 2♦(7) | BNL039 | Fusari Emanuela[F0030] | LM(21) | 48,11 | 1 | 1 | 14 | 1 |
28° | DLC006 | Dalla Verita' Marco[F0030] | 1♦(12) | DND054 | Danieli Riccardo[F0030] | 1♠(15) | 47,88 | 1 | 1 | 13,5 | 1 |
29° | CTR015 | Cattani Alessandra[F0229] | HQ(16) | CPL026 | Cupellini Carla Giovanna[F0694] | HJ(16) | 47,70 | 1 | 1 | 16 | 1 |
30° | BSZ025 | Bosco Vincenzo[F0030] | 3♦(2) | MSL024 | Moscato Michele[F0030] | 3♣(1) | 47,44 | 1 | 1 | 1,5 | 7,89 |
31° | GVL001 | Gavelli Gabriele[F0030] | HJ(16) | TRL347 | Turco Carmela[F0030] | 1♥(13) | 46,86 | 1 | 1 | 14,5 | 1 |
32° | MNC003 | Munarini Franco[F0632] | 2♣(6) | GRV008 | Garofalo Fulvia[F0030] | HJ(16) | 45,85 | 1 | 1 | 11 | 1 |
33° | ZRT009 | Zorli Rosalberta[F0609] | 3♥(3) | CVC018 | Cavani Paolinci[F0438] | 3♣(1) | 45,18 | 1 | 1 | 2 | 7,39 |
34° | ZMN001 | Zampa Liliana[F0030] | 2♦(7) | CRL691 | Caroli Giancarlo[F0030] | 3♦(2) | 44,73 | 1 | 1 | 4,5 | 4,89 |
35° | CLN166 | Collera' Carmela[F0438] | 3♣(1) | MLL071 | Maldarelli Mirella[F0438] | 3♣(1) | 44,54 | 1 | 1 | 1 | 8,39 |
36° | MZH004 | Mezzanotte Samantha[F0030] | 1♥(13) | RST002 | Russo Ernesto[F0030] | 2♠(10) | 44,35 | 1 | 1 | 11,5 | 1 |
37° | DMR020 | De Marco Laura[F0030] | HJ(16) | MRT064 | Miranda Elisabetta[F0030] | HJ(16) | 44,03 | 1 | 1 | 16 | 1 |
38° | BNR386 | Benedetti Andrea[F0030] | 3♥(3) | PSB002 | Pesci Fabio[F0030] | 3♣(1) | 43,98 | 1 | 1 | 2 | 7,39 |
39° | NRL008 | Nerini Emanuela[F0030] | NC(0) | MZR008 | Mazza Mauro[F0030] | 3♦(2) | 42,84 | 1 | 1 | 1 | 8,39 |
40° | CMM006 | Compiani Massimo[F0229] | NC(0) | GRN164 | Garagnani Ivan[F0030] | 2♠(10) | 40,82 | 1 | 1 | 5 | 4,39 |
41° | CPR100 | Alessandri Paola[F0030] | 1♠(15) | CLP019 | Calzoni Pia[F0030] | 2♣(6) | 40,71 | 1 | 1 | 10,5 | 1 |
42° | BVD003 | Bevilacqua Mafalda[F0030] | 1♦(12) | RCN197 | Ercoli Ivana[F0438] | NC(0) | 40,61 | 1 | 1 | 6 | 3,39 |
43° | DFL035 | De Filippis Nicola[F0030] | 1♠(15) | LNR181 | Longobardi Valeria[F0030] | 3♥(3) | 38,71 | 1 | 1 | 9 | 1 |
44° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico[F0609] | 2♠(10) | DTN032 | Dettori Serena[F0030] | 1♠(15) | 32,80 | 1 | 1 | 12,5 | 1 |
Circolo Tennis Bologna - Viale Cristiani, 2 - 40136 Bologna - T. 051 333420 - [Torneo FIGB tutti i sabati dalle 16,15 alle 19,15] - [Campionato Sociale dall'ultimo sabato del mese di Settembre all'ultimo sabato del mese di Maggio, esclusi i sabati di Natale, Capodanno e Pasqua]
mercoledì 7 settembre 2022
Torneo "Bridge around the pool" del 5.9.2022 al CTB - classifica finale
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.