lunedì 24 febbraio 2020

Classifica del campionato sociale aggiornata al 22 febbraio 2020


Pos Giocatore Punti Tornei selezionati Presenze Tornei validi
1 DI BIASE OLGA                        231 18 18 18
2 MANES EMILIO                         188 18 12 12
3 MALDARELLI MIRELLA                   179 18 18 18
4 PELLI LORENZO                        172 18 14 14
5 CENACCHI LAURA                       158 18 16 16
6 BONORI CLARA                         144 18 13 13
7 RICCI ALFREDO                        141 18 13 13
8 CAVANI PAOLINCI                      133 18 11 11
9 TABACCO FILIPPO                      122 18 9 9
10 FABI CELSO                           117 18 8 8
11 COLLERA' CARMELA                     114 18 10 10
12 MARINI MARIA PIA                     107 18 12 12
13 MORICI ELEONORA                      105 18 9 9
14 PARADISI LUCIANO                     99 18 7 7
15 CATTANI ALBERTO                      90 18 11 11
16 CLO' MARIA TERESA                    89 18 10 10
16 VALENTINI MASSIMO                    89 18 9 9
18 RINALDI MARISA                       88 18 8 8
19 MARTELLI MARISA                      86 18 7 7
20 ADAMI GIULIANA                       84 18 8 8
21 PRETOLANI ANTONIO                    79 18 6 6
22 LEGNANI GIANNA MORETTI               77 18 12 12
23 MANTOVANI VALERIA                    67 18 5 5
24 LEGNANI ANTONIO                      61 18 9 9
25 CASTAGNOLI GIUSEPPE                  56 18 5 5
26 PETRACHI PAOLO                       50 18 10 10
26 MILLOTTI FRANCESCO                   50 18 2 2
28 ZANASI ANNA MARIA                    49 18 3 3
29 CATALDI MASSIMO                      40 18 5 5
30 CASSOLI SIMONETTA                    39 18 3 3
31 CAVANI PAOLA GALLETTI                36 18 5 5
32 VANON CLAUDIO                        34 18 3 3
33 MARINELLI NICOLETTA FABI             30 18 3 3
34 MARIANI MARIA                        22 18 4 4
34 CORELLI GRAPPADELLI IMELDE           22 18 2 2
36 ASTOLFI PIETRO                       6 18 1 1
37 BRUNO WALTER                         2 18 1 1

domenica 23 febbraio 2020

Classifica del torneo di sabato 22 febbraio 2020

ARBITRO: CARLO CENNI
Coefficiente Torneo: 2,97
Linea NORD/SUDimp/%PuntiPt Gp -HdpCoeffPt Gp +Hdp
1°BSC038Buscaroli Franca Coltelli 3♠(5)SLN250Salviato Cristina3♠(5)69,121313513
2°FBS009Fabi Celso NC(0)ZRT009Zorli Rosalberta3♥(3)58,27331,54,41
3°MLL071Maldarelli Mirella NC(0)CNR007Cenacchi Laura NC(0)53,571102,97
4°CLN166Collera' Carmela NC(0)CSL124Casini Mirella 3♥(3)50,46111,51,47
5°MNL045Manes Emilio3♣(1)BRC343Bernardi Franco 3♥(3)48,491121
6°PLZ016Pelli Lorenzo3♥(3)STR158Astolfi Pietro3♠(5)44,641141
7°CLS030Clo' Maria Teresa3♥(3)MRR007Morici Eleonora3♦(2)42,92112,51
8°PSL150Pasquali Gabriella NC(0)MZC049Mazzotti DanielaNC(0)33,001102,97
Linea EST/OVESTimp/%PuntiPt Gp -HdpCoeffPt Gp +Hdp
1°DMN003Adami Giuliana 3♠(5)RFG006Raffellini Giorgio3♣(1)58,411313313
2°MNT193Minardi Alberto2♦(7)RNS038Rani Paola Teresa3♠(5)53,903363
3°RTT014Fanti Giovanna Rotunno 3♣(1)VLN086Vallicelli Luciana1♠(15)53,241181
4°MRS020Martelli Marisa NC(0)DBG010Di Biase Olga3♠(5)52,31112,51
5°PRD103Pierallini Claudia NC(0)FBL025Marinelli Nicoletta Fabi NC(0)48,611102,97
6°CTT058Cattani AlbertoNC(0)VLM015Valentini Massimo3♠(5)47,22112,51
7°MRP020Marini Maria Pia2♦(7)BNR007Bonori Clara 3♣(1)43,981141
8°BLT010Bellocchio Berta Errico 2♠(10)CVL042Cavani Paola Galletti NC(0)42,791151
** coefficiente non applicato