Coefficiente Torneo: 2,83
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♠(15) | DBG010 | Di Biase Olga | 2♣(6) | 64,09 | 16 | 15,5 | 10,5 | 15,5 | ||
2° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♣(1) | GNS020 | Gennari Luisa | NC(0) | 55,56 | 6 | 5,5 | 0,5 | 12,82 | ||
3° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | 51,85 | 0 | 1 | 0 | |||
4° | FRL259 | Buscaroli Anna Paola | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | 51,65 | 0 | 0,5 | 0 | |||
5° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 3♣(1) | 51,39 | 0 | 0,5 | 0 | |||
6° | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♦(2) | CST139 | Cassoli Simonetta | NC(0) | 47,49 | 0 | 1 | 0 | |||
7° | GLR003 | Gollini Mario Buini | 3♦(2) | VLM015 | Valentini Massimo | 2♦(7) | 47,42 | 0 | 4,5 | 0 | |||
8° | CSL124 | Casini Mirella | 3♥(3) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 45,95 | 0 | 2 | 0 | |||
9° | BRR418 | Bruno Walter | NC(0) | LML037 | Lampronti Giancarlo | NC(0) | 34,13 | 0 | 0 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | GHN047 | Gherardi Giovanni | 1♠(15) | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | 64,09 | 16 | 15,5 | 10 | 15,5 | ||
2° | MLC099 | Millotti Francesco | NC(0) | LRT014 | Lauro Roberto | NC(0) | 59,06 | 6 | 5,5 | 0 | 15,57 | ||
3° | MRL322 | Marani Donatella | NC(0) | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♦(7) | 51,90 | 0 | 3,5 | 0 | |||
4° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 2♣(6) | 50,99 | 0 | 5,5 | 0 | |||
5° | STR158 | Astolfi Pietro | 3♦(2) | DCT020 | Di Cesare Dante | NC(0) | 50,79 | 0 | 1 | 0 | |||
6° | CVL042 | Cavani Paola Galletti | NC(0) | CVD013 | Cavani Guido | 3♣(1) | 48,21 | 0 | 0,5 | 0 | |||
7° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | LMS001 | Lampronti Maria Teresa | 2♥(8) | 42,86 | 0 | 4,5 | 0 | |||
8° | MRL374 | Merighi Emilio | 2♥(8) | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | 41,40 | 0 | 4,5 | 0 | |||
9° | FNL014 | Fanti Gigliola Pennazzi | 3♦(2) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | NC(0) | 40,21 | 0 | 1 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.