Un ringraziamento particolare al CTB che ci ha ospitati e al ristorante che ha organizzato un ottimo buffet con cui tutti i giocatori si sono rifocillati in attesa della premiazione.
Coefficiente Torneo: 7,67
| |||||||||||
Coppia | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||
1° | LST006 | Laschi Roberto | 1♣(11) | NTL011 | Notari Giancarlo | 1♠(15) | 62,05 | 29 | 29 | 13 | 29 |
2° | LPR005 | Luppi Laura Morselli | 1♠(15) | PTZ001 | Pattacini Maurizio | GM(25) | 61,12 | 24 | 24 | 20 | 24 |
3° | GRZ003 | Grassi Maurizio | 1♠(15) | MGN004 | Maglioni Rossana | 1♠(15) | 60,48 | 19 | 19 | 15 | 19 |
4° | STG011 | Stuppioni Giorgio | 2♦(7) | BRV009 | Borin Sveva | 3♣(1) | 59,61 | 14 | 14 | 4 | 51,38 |
5° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♦(2) | CTM009 | Cataldi Massimo | NC(0) | 59,59 | 9 | 9 | 1 | 60,03 |
6° | TMP002 | Tamburi Giuseppe | 1♦(12) | CRR009 | Coraducci Vittorio | 1♦(12) | 58,60 | 4 | 4 | 12 | 4 |
7° | DLG006 | Dell'uomo Biagio Antonio | 2♣(6) | VRN004 | Vorzillo Carmine | 3♠(5) | 58,14 | 0 | 5,5 | 0 | |
8° | BNN073 | Bianchini Emiliano | 3♣(1) | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | 57,09 | 0 | 1 | 0 | |
9° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | VLM015 | Valentini Massimo | 2♦(7) | 56,77 | 0 | 6 | 0 | |
10° | MRL322 | Marani Donatella | NC(0) | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♦(7) | 55,23 | 0 | 3,5 | 0 | |
11° | SQS001 | Sequi Elios | 2♥(8) | LNS022 | Leonardi Luisa | 2♣(6) | 54,61 | 0 | 7 | 0 | |
12° | MRL374 | Merighi Emilio | 2♥(8) | GRV008 | Garofalo Fulvia | 1♠(15) | 53,59 | 0 | 11,5 | 0 | |
13° | NDR002 | Andreoli Alessandro | 1♠(15) | GQQ001 | Farioli Roberto | 2♦(7) | 53,15 | 0 | ** | 0 | |
14° | BRM079 | Brunetti Adamo | 2♥(8) | BNL230 | Biondi Paola | 2♠(10) | 52,05 | 0 | 9 | 0 | |
15° | SRL045 | Serafini Carlo | 1♣(11) | GVL001 | Gavelli Gabriele | 1♠(15) | 50,91 | 0 | 13 | 0 | |
16° | BNL039 | Fusari Emanuela | LM(21) | BSS009 | Baschieri Marisa | 1♦(12) | 50,83 | 0 | 16,5 | 0 | |
17° | CSL124 | Casini Mirella | 3♥(3) | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♦(2) | 49,80 | 0 | 2,5 | 0 | |
18° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | 49,80 | 0 | 3 | 0 | |
19° | TCR012 | Ticca Monica Maria | 1♣(11) | FRN022 | Franceschelli Gianni | 1♠(15) | 48,41 | 0 | 13 | 0 | |
20° | CPR100 | Alessandri Paola | 1♥(13) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 47,42 | 0 | 14 | 0 | |
21° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♣(1) | MRR007 | Morici Eleonora | NC(0) | 46,82 | 0 | 0,5 | 0 | |
22° | CLL280 | Calestani Consuelo | 2♠(10) | LNM005 | Leone Massimo | 1♣(11) | 45,75 | 0 | 10,5 | 0 | |
23° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♠(15) | DBG010 | Di Biase Olga | 2♣(6) | 45,50 | 0 | 10,5 | 0 | |
24° | GHN013 | Ghi Giuseppina | 3♣(1) | VNL001 | Vannini Paola | 3♠(5) | 43,91 | 0 | 3 | 0 | |
25° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♣(1) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♦(2) | 41,39 | 0 | 1,5 | 0 | |
26° | CLN166 | Collera' Carmela | NC(0) | SCP064 | Schiassi Jacopo | 1♦(12) | 40,50 | 0 | 6 | 0 | |
27° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♦(7) | TNL042 | Tonni Fiorella | 2♠(10) | 34,77 | 0 | 8,5 | 0 | |
28° | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | GMG014 | Gamberini Gianluigi | NC(0) | 27,41 | 0 | 0,5 | 0 | |
29° | MLC099 | Millotti Francesco | NC(0) | LRT014 | Lauro Roberto | NC(0) | 27,10 | 0 | 0 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.