Coefficiente Torneo: 2,73
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 58,06 | 20 | 19,5 | 10 | 19,5 | ||
2° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♦(7) | GNS020 | Gennari Luisa | NC(0) | 58,06 | 10 | 9,5 | 3,5 | 9,5 | ||
3° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♠(15) | RNS008 | Rinaldi Marisa | NC(0) | 56,94 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | ||
4° | MLC099 | Millotti Francesco | NC(0) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♣(1) | 55,28 | 0 | 0,5 | 0 | |||
5° | DBG010 | Di Biase Olga | 2♣(6) | MRL322 | Marani Donatella | NC(0) | 53,33 | 0 | 3 | 0 | |||
6° | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♦(2) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 51,39 | 0 | 1,5 | 0 | |||
7° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | NC(0) | RCN197 | Ercoli Ivana | NC(0) | 48,06 | 0 | 0 | 0 | |||
8° | CLN166 | Collera' Carmela | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | 46,94 | 0 | 0,5 | 0 | |||
9° | LMS001 | Lampronti Maria Teresa | 2♥(8) | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♦(2) | 44,72 | 0 | 5 | 0 | |||
10° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | GLR003 | Gollini Mario Buini | 3♦(2) | 44,72 | 0 | 3,5 | 0 | |||
11° | LRT014 | Lauro Roberto | NC(0) | MRR007 | Morici Eleonora | NC(0) | 32,50 | 0 | 0 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | STR158 | Astolfi Pietro | 3♦(2) | SLN250 | Salviato Cristina | 3♣(1) | 64,72 | 20 | 19,5 | 1,5 | 23,99 | ||
2° | NLN001 | Noli Annarella | 1♦(12) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 56,94 | 10 | 9,5 | 6,5 | 9,5 | ||
3° | FBS009 | Fabi Celso | NC(0) | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | NC(0) | 56,39 | 1 | 1 | 0 | 2,73 | ||
4° | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 55,28 | 0 | 3 | 0 | |||
5° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♦(2) | CTM009 | Cataldi Massimo | NC(0) | 53,61 | 0 | 1 | 0 | |||
6° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | CST139 | Cassoli Simonetta | NC(0) | 51,67 | 0 | 0,5 | 0 | |||
7° | BRN951 | Brughieri Evelina | NC(0) | FCN017 | Ficarra Antonino | 1♦(12) | 50,00 | 0 | 6 | 0 | |||
8° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | VLM015 | Valentini Massimo | 2♦(7) | 46,11 | 0 | 4 | 0 | |||
9° | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | GMG014 | Gamberini Gianluigi | NC(0) | 45,00 | 0 | 0,5 | 0 | |||
10° | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♣(1) | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♣(1) | 42,78 | 0 | 1 | 0 | |||
11° | CVD013 | Cavani Guido | 3♣(1) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | 27,50 | 0 | 1 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.