domenica 23 ottobre 2016

Classifica del torneo di sabato 22 ottobre 2016 e Classifica Campionato sociale

 
Coefficiente Torneo: 1,98
Linea NORD/SUD%PuntiPt Gp -HdpCoeffPt Gp +Hdp
MLC099Millotti Francesco 4(0,2)LSL018Alessandrini Mirella 3(5)63,891817,52,517,5
SCN005Scudellari Bruno 3(3)SCR002Scudellari Alessandra 3(3)57,5087,537,5
FRL625Forni Carlo4(0,2)CLS030Clo' Maria Teresa3(3)53,8901,50
CNR007Cenacchi Laura 4(0,6)ZNR002Zanasi Anna Maria4(0,8)50,28010
CLN166Collera' Carmela 4(0,8)BLT010Bellocchio Berta Errico 2(7)48,06040
DBG010Di Biase Olga2(6)ZRT009Zorli Rosalberta3(2)45,83040
CRD052Corelli Grappadelli Imelde4(0,4)RCN197Ercoli Ivana4(0,8)45,8300,50
LMS001Lampronti Maria Teresa2(6)FBL025Marinelli Nicoletta Fabi 4(0,8)45,5603,50
GSL001Agostini Graziella Cavallina4(0,6)MLL071Maldarelli Mirella 4(0,6)45,56010
10°CVL042Cavani Paola Galletti 4(0,6)CST139Cassoli Simonetta4(0,4)43,6100,50
Linea EST/OVEST%PuntiPt Gp -HdpCoeffPt Gp +Hdp
BRC343Bernardi Franco 4(0,8)BNR007Bonori Clara 3(2)60,001817,51,517,5
SLN250Salviato Cristina3(3)STR158Astolfi Pietro3(5)57,5087,547,5
MRL374Merighi Emilio2(6)ZVL004Zavoli Paolo 3(3)57,2204,50
RTT014Fanti Giovanna Rotunno 4(0,6)DMN003Adami Giuliana 3(3)56,11020
MZC049Mazzotti Daniela4(0,6)MZL060Mazza Carla4(0,8)50,56010
MZR031Mazzanti Clara3(5)CSP006Castagnoli Giuseppe4(0,8)48,61030
PLZ016Pelli Lorenzo3(2)CTM009Cataldi Massimo4(0,8)47,7801,50
RNS008Rinaldi Marisa 4(0,8)LGN027Legnani Gianna Moretti 4(0,6)46,67010
MRR007Morici Eleonora3(1)CVC018Cavani Paolinci 4(0,6)43,61010
10°LGN016Legnani Antonio NC(0)GMG014Gamberini Gianluigi3(1)31,9400,50
 
 
Pos Giocatore Punti Tornei Presenze
1 FANTI GIOVANNA ROTUNNO               130 4 4
2 MERIGHI EMILIO                       94 4 3
3 MARINI MARIA PIA                     80 4 3
4 DI BIASE OLGA                        74 4 3
4 AGOSTINI GRAZIELLA CAVALLINA         74 4 4
6 CENACCHI LAURA                       64 4 3
7 FACCHINI CLAUDIA                     62 4 2
7 BONORI CLARA                         62 4 3
7 CASSOLI SIMONETTA                    62 4 4
10 CAVANI PAOLINCI                      60 4 2
11 ZANASI ANNA MARIA                    58 4 2
12 MALDARELLI MIRELLA                   50 4 4
12 ZAVOLI PAOLO                         50 4 2
14 LEGNANI GIANNA MORETTI               48 4 4
15 ZORLI ROSALBERTA                     44 4 3
15 ADAMI GIULIANA                       44 4 2
15 RICCI ALFREDO                        44 4 2
18 PELLI LORENZO                        40 4 2
18 FABI CELSO                           40 4 1
20 CLO' MARIA TERESA                    38 4 2
21 MARTELLI MARISA                      36 4 1
21 CATALDI MASSIMO                      36 4 2
23 LEGNANI ANTONIO                      34 4 4
23 PRETOLANI ANTONIO                    34 4 1
25 MANTOVANI VALERIA                    32 4 1
26 CAVANI GUIDO                         28 4 2
26 MARANI DONATELLA                     28 4 1
26 RINALDI MARISA                       28 4 2
26 DE PAULIS GIOVANNI                   28 4 1
26 ERCOLI IVANA                         28 4 2
26 CORELLI GRAPPADELLI IMELDE           28 4 2
32 CASTAGNOLI GIUSEPPE                  24 4 1
33 MARIANI MARIA                        22 4 2
34 COLLERA' CARMELA                     20 4 2
35 LAURO ROBERTO                        12 4 2
36 MILLOTTI FRANCESCO                   6 4 1
36 CAVANI PAOLA GALLETTI                6 4 1
38 BLAU M.ELENA                         4 4 1
39 GAMBERINI GIANLUIGI                  2 4 1
 


 

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.