Coefficiente Torneo: 1,98
| |||||||||||||
| Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
| 1° | MLC099 | Millotti Francesco | 4♣(0,2) | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | 63,89 | 18 | 17,5 | 2,5 | 17,5 | ||
| 2° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♥(3) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♥(3) | 57,50 | 8 | 7,5 | 3 | 7,5 | ||
| 3° | FRL625 | Forni Carlo | 4♣(0,2) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♥(3) | 53,89 | 0 | 1,5 | 0 | |||
| 4° | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♥(0,6) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♠(0,8) | 50,28 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5° | CLN166 | Collera' Carmela | 4♠(0,8) | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♦(7) | 48,06 | 0 | 4 | 0 | |||
| 6° | DBG010 | Di Biase Olga | 2♣(6) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | 45,83 | 0 | 4 | 0 | |||
| 7° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♦(0,4) | RCN197 | Ercoli Ivana | 4♠(0,8) | 45,83 | 0 | 0,5 | 0 | |||
| 8° | LMS001 | Lampronti Maria Teresa | 2♣(6) | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 4♠(0,8) | 45,56 | 0 | 3,5 | 0 | |||
| 9° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 4♥(0,6) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 4♥(0,6) | 45,56 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10° | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♥(0,6) | CST139 | Cassoli Simonetta | 4♦(0,4) | 43,61 | 0 | 0,5 | 0 | |||
| Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
| 1° | BRC343 | Bernardi Franco | 4♠(0,8) | BNR007 | Bonori Clara | 3♦(2) | 60,00 | 18 | 17,5 | 1,5 | 17,5 | ||
| 2° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♥(3) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 57,50 | 8 | 7,5 | 4 | 7,5 | ||
| 3° | MRL374 | Merighi Emilio | 2♣(6) | ZVL004 | Zavoli Paolo | 3♥(3) | 57,22 | 0 | 4,5 | 0 | |||
| 4° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♥(0,6) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♥(3) | 56,11 | 0 | 2 | 0 | |||
| 5° | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♥(0,6) | MZL060 | Mazza Carla | 4♠(0,8) | 50,56 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6° | MZR031 | Mazzanti Clara | 3♠(5) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 4♠(0,8) | 48,61 | 0 | 3 | 0 | |||
| 7° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♦(2) | CTM009 | Cataldi Massimo | 4♠(0,8) | 47,78 | 0 | 1,5 | 0 | |||
| 8° | RNS008 | Rinaldi Marisa | 4♠(0,8) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♥(0,6) | 46,67 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | CVC018 | Cavani Paolinci | 4♥(0,6) | 43,61 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | GMG014 | Gamberini Gianluigi | 3♣(1) | 31,94 | 0 | 0,5 | 0 | |||
| Pos | Giocatore | Punti | Tornei | Presenze |
| 1 | FANTI GIOVANNA ROTUNNO | 130 | 4 | 4 |
| 2 | MERIGHI EMILIO | 94 | 4 | 3 |
| 3 | MARINI MARIA PIA | 80 | 4 | 3 |
| 4 | DI BIASE OLGA | 74 | 4 | 3 |
| 4 | AGOSTINI GRAZIELLA CAVALLINA | 74 | 4 | 4 |
| 6 | CENACCHI LAURA | 64 | 4 | 3 |
| 7 | FACCHINI CLAUDIA | 62 | 4 | 2 |
| 7 | BONORI CLARA | 62 | 4 | 3 |
| 7 | CASSOLI SIMONETTA | 62 | 4 | 4 |
| 10 | CAVANI PAOLINCI | 60 | 4 | 2 |
| 11 | ZANASI ANNA MARIA | 58 | 4 | 2 |
| 12 | MALDARELLI MIRELLA | 50 | 4 | 4 |
| 12 | ZAVOLI PAOLO | 50 | 4 | 2 |
| 14 | LEGNANI GIANNA MORETTI | 48 | 4 | 4 |
| 15 | ZORLI ROSALBERTA | 44 | 4 | 3 |
| 15 | ADAMI GIULIANA | 44 | 4 | 2 |
| 15 | RICCI ALFREDO | 44 | 4 | 2 |
| 18 | PELLI LORENZO | 40 | 4 | 2 |
| 18 | FABI CELSO | 40 | 4 | 1 |
| 20 | CLO' MARIA TERESA | 38 | 4 | 2 |
| 21 | MARTELLI MARISA | 36 | 4 | 1 |
| 21 | CATALDI MASSIMO | 36 | 4 | 2 |
| 23 | LEGNANI ANTONIO | 34 | 4 | 4 |
| 23 | PRETOLANI ANTONIO | 34 | 4 | 1 |
| 25 | MANTOVANI VALERIA | 32 | 4 | 1 |
| 26 | CAVANI GUIDO | 28 | 4 | 2 |
| 26 | MARANI DONATELLA | 28 | 4 | 1 |
| 26 | RINALDI MARISA | 28 | 4 | 2 |
| 26 | DE PAULIS GIOVANNI | 28 | 4 | 1 |
| 26 | ERCOLI IVANA | 28 | 4 | 2 |
| 26 | CORELLI GRAPPADELLI IMELDE | 28 | 4 | 2 |
| 32 | CASTAGNOLI GIUSEPPE | 24 | 4 | 1 |
| 33 | MARIANI MARIA | 22 | 4 | 2 |
| 34 | COLLERA' CARMELA | 20 | 4 | 2 |
| 35 | LAURO ROBERTO | 12 | 4 | 2 |
| 36 | MILLOTTI FRANCESCO | 6 | 4 | 1 |
| 36 | CAVANI PAOLA GALLETTI | 6 | 4 | 1 |
| 38 | BLAU M.ELENA | 4 | 4 | 1 |
| 39 | GAMBERINI GIANLUIGI | 2 | 4 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.