Coefficiente Torneo: 3,09
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♦(7) | 66,05 | 19 | 18,5 | 11 | 18,5 | ||
2° | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♥(0,6) | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♣(0,2) | 61,22 | 9 | 8,5 | 0,5 | 22,87 | ||
3° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 4♥(0,6) | RNS008 | Rinaldi Marisa | 4♠(0,8) | 56,79 | 1 | 0,5 | 1 | 1,2 | ||
4° | BNR007 | Bonori Clara | 3♦(2) | BRC343 | Bernardi Franco | 4♠(0,8) | 56,07 | 0 | 1,5 | 0 | |||
5° | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♥(0,6) | MZL060 | Mazza Carla | 4♠(0,8) | 51,24 | 0 | 1 | 0 | |||
6° | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♥(0,6) | LMS001 | Lampronti Maria Teresa | 2♣(6) | 50,94 | 0 | 3,5 | 0 | |||
7° | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♠(10) | MRL322 | Marani Donatella | 4♠(0,8) | 48,32 | 0 | 5,5 | 0 | |||
8° | PRD103 | Pierallini Claudia | 3♦(2) | CSL203 | Cesari Graziella | 4♥(0,6) | 46,47 | 0 | 1,5 | 0 | |||
9° | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♥(0,6) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♠(0,8) | 45,44 | 0 | 1 | 0 | |||
10° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♥(3) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♥(3) | 40,88 | 0 | 3 | 0 | |||
11° | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | 25,86 | 0 | 0 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | RFG006 | Raffellini Giorgio | 4♠(0,8) | LZN038 | Luzzana Antonio | 3♦(2) | 56,54 | 19 | 18,5 | 1,5 | 31,27 | ||
2° | DTN032 | Dettori Serena | 1♠(15) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 4♥(0,6) | 53,79 | 9 | 8,5 | 8 | 8,5 | ||
3° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | MLC099 | Millotti Francesco | 4♣(0,2) | 53,36 | 1 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | ||
4° | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | SLN250 | Salviato Cristina | 3♥(3) | 52,87 | 0 | 4 | 0 | |||
5° | DBG010 | Di Biase Olga | 2♣(6) | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♦(12) | 51,98 | 0 | 9 | 0 | |||
6° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♥(0,6) | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | 51,02 | 0 | 3 | 0 | |||
7° | FBS009 | Fabi Celso | 3♣(1) | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 4♠(0,8) | 50,09 | 0 | 1 | 0 | |||
8° | MNR230 | Mantovani Valeria | 2♣(6) | FRL625 | Forni Carlo | 4♣(0,2) | 48,55 | 0 | 3 | 0 | |||
9° | MRL374 | Merighi Emilio | 2♣(6) | ZVL004 | Zavoli Paolo | 3♥(3) | 48,32 | 0 | 4,5 | 0 | |||
10° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | CLN166 | Collera' Carmela | 4♠(0,8) | 33,45 | 0 | 1 | 0 |
GIOCATORE | PUNTI | N/5 | |
1 | FANTI GIOVANNA ROTUNNO | 130 | 4 |
2 | MERIGHI EMILIO | 108 | 4 |
3 | MARINI MARIA PIA | 106 | 4 |
4 | DI BIASE OLGA | 100 | 4 |
5 | MALDARELLI MIRELLA | 88 | 5 |
6 | AGOSTINI GRAZIELLA CAVALLINA | 74 | 4 |
7 | CENACCHI LAURA | 72 | 4 |
8 | ZANASI ANNA MARIA | 66 | 3 |
8 | RINALDI MARISA | 66 | 3 |
10 | ZAVOLI PAOLO | 64 | 3 |
11 | FACCHINI CLAUDIA | 62 | 2 |
11 | BONORI CLARA | 62 | 3 |
11 | CASSOLI SIMONETTA | 62 | 4 |
14 | CAVANI PAOLINCI | 60 | 2 |
15 | FABI CELSO | 58 | 2 |
16 | LEGNANI GIANNA MORETTI | 48 | 4 |
17 | RICCI ALFREDO | 46 | 3 |
18 | ZORLI ROSALBERTA | 44 | 3 |
18 | ADAMI GIULIANA | 44 | 2 |
20 | PELLI LORENZO | 40 | 2 |
21 | CLO' MARIA TERESA | 38 | 2 |
22 | MARTELLI MARISA | 36 | 1 |
22 | CATALDI MASSIMO | 36 | 2 |
24 | LEGNANI ANTONIO | 34 | 4 |
24 | PRETOLANI ANTONIO | 34 | 1 |
26 | MANTOVANI VALERIA | 32 | 1 |
27 | CAVANI GUIDO | 28 | 2 |
27 | MARANI DONATELLA | 28 | 1 |
27 | DE PAULIS GIOVANNI | 28 | 1 |
27 | ERCOLI IVANA | 28 | 2 |
27 | CORELLI GRAPPADELLI IMELDE | 28 | 2 |
32 | CASTAGNOLI GIUSEPPE | 24 | 1 |
32 | MARIANI MARIA | 24 | 3 |
34 | COLLERA' CARMELA | 20 | 2 |
35 | MARINELLI NICOLETTA FABI | 18 | 1 |
36 | LAURO ROBERTO | 12 | 2 |
37 | MILLOTTI FRANCESCO | 6 | 1 |
37 | CAVANI PAOLA GALLETTI | 6 | 1 |
39 | BLAU M.ELENA | 4 | 1 |
40 | GAMBERINI GIANLUIGI | 2 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.