Coefficiente Torneo: 2,52
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | FCD022 | Facchini Claudia | NC(0) | MRL374 | Merighi Emilio | 3♠(5) | 59,60 | 19 | 18,5 | 2,5 | 18,5 | ||
2° | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | MSR284 | Mastrorilli Mario | NC(0) | 58,51 | 9 | 8,5 | 0 | 19,72 | ||
3° | LST006 | Laschi Roberto | 1♣(11) | BRN116 | Baravelli Giovanna | 1♥(13) | 57,91 | 1 | 0,5 | 12 | 0,5 | ||
4° | FBS009 | Fabi Celso | 3♥(3) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 57,07 | 0 | 4 | 0 | |||
5° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♦(0,4) | 54,91 | 0 | 0 | 0 | |||
6° | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♦(2) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 52,36 | 0 | 3,5 | 0 | |||
7° | CST139 | Cassoli Simonetta | 4♣(0,2) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♦(0,4) | 51,73 | 0 | 0 | 0 | |||
8° | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | 49,44 | 0 | 0,5 | 0 | |||
9° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦(2) | 39,67 | 0 | 1,5 | 0 | |||
10° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | CTM009 | Cataldi Massimo | 4♥(0,6) | 39,40 | 0 | 0,5 | 0 | |||
11° | CLN166 | Collera' Carmela | 4♥(0,6) | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | 29,60 | 0 | 0,5 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♠(10) | MRL322 | Marani Donatella | 3♣(1) | 58,09 | 19 | 18,5 | 5,5 | 18,5 | ||
2° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | 57,78 | 9 | 8,5 | 1 | 12,92 | ||
3° | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 56,29 | 1 | 0,5 | 3 | 0,5 | ||
4° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♦(2) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♦(2) | 55,19 | 0 | 2 | 0 | |||
5° | DPN094 | De Paulis Giovanni | NC(0) | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | 52,19 | 0 | 0 | 0 | |||
6° | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | PRN601 | Paradisi Luciano | NC(0) | 49,61 | 0 | 0 | 0 | |||
7° | GHN013 | Ghi Giuseppina | 3♥(3) | BRR418 | Bruno Walter | 4♣(0,2) | 47,31 | 0 | 1,5 | 0 | |||
8° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | DTN032 | Dettori Serena | 1♥(13) | 47,06 | 0 | 7,5 | 0 | |||
9° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | TBC002 | Tabacco Federico | 2♦(7) | 39,93 | 0 | 4 | 0 | |||
10° | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | CVD013 | Cavani Guido | 4♦(0,4) | 37,58 | 0 | 2,5 | 0 |
** coefficiente non applicato