Coefficiente Torneo: 1,85
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♦(2) | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♦(2) | 63,58 | 17 | 16,5 | 2 | 16,5 | ||
2° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦(2) | CVD013 | Cavani Guido | 4♦(0,4) | 57,84 | 7 | 6,5 | 1 | 6,5 | ||
3° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | 56,52 | 0 | 1,5 | 0 | |||
4° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♠(0,8) | 53,85 | 0 | 1 | 0 | |||
5° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 52,27 | 0 | 3 | 0 | |||
6° | CTM009 | Cataldi Massimo | 4♥(0,6) | PRN601 | Paradisi Luciano | NC(0) | 51,11 | 0 | 0,5 | 0 | |||
7° | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♦(0,4) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♦(0,4) | 49,27 | 0 | 0 | 0 | |||
8° | TBP002 | Tabacco Filippo | 4♥(0,6) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | 48,75 | 0 | 3 | 0 | |||
9° | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | 40,10 | 0 | 5 | 0 | |||
10° | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | 27,24 | 0 | 0 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♦(2) | 69,95 | 17 | 16,5 | 3,5 | 16,5 | ||
2° | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣(11) | 59,76 | 7 | 6,5 | 8 | 6,5 | ||
3° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | CST139 | Cassoli Simonetta | 4♣(0,2) | 51,89 | 0 | 0,5 | 0 | |||
4° | BRR418 | Bruno Walter | 4♣(0,2) | GHN013 | Ghi Giuseppina | 3♥(3) | 51,82 | 0 | 1,5 | 0 | |||
5° | MRS020 | Martelli Marisa | 4♦(0,4) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | 49,19 | 0 | 0,5 | 0 | |||
6° | FCD022 | Facchini Claudia | NC(0) | MRL374 | Merighi Emilio | 3♠(5) | 46,95 | 0 | 2,5 | 0 | |||
7° | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♦(0,4) | 45,60 | 0 | 0 | 0 | |||
8° | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | 42,83 | 0 | 0 | 0 | |||
9° | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | 32,52 | 0 | 0,5 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.