Coefficiente Torneo: 2,17
|
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♣(1) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 59,99 | 16 | 15,5 | 3 | 15,5 |
2° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♣(6) | GMG014 | Gamberini Gianluigi | 4♠(0,8) | 59,19 | 6 | 5,5 | 3,5 | 5,5 |
3° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 57,14 | | 0 | 3 | 0 |
4° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 55,16 | | 0 | 5 | 0 |
5° | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 54,83 | | 0 | 3 | 0 |
6° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♦(0,4) | 46,89 | | 0 | 0,5 | 0 |
7° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♦(0,4) | 43,17 | | 0 | 0,5 | 0 |
8° | PRN601 | Paradisi Luciano | NC(0) | CTM009 | Cataldi Massimo | 4♥(0,6) | 40,54 | | 0 | 0,5 | 0 |
9° | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♦(0,4) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 4♠(0,8) | 32,61 | | 0 | 0,5 | 0 |
|
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♣(11) | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | 63,42 | 16 | 15,5 | 8 | 15,5 |
2° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♦(2) | MNL045 | Manes Emilio | 3♠(5) | 61,90 | 6 | 5,5 | 3,5 | 5,5 |
3° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | MRR007 | Morici Eleonora | 3♣(1) | 55,56 | | 0 | 1,5 | 0 |
4° | CVD013 | Cavani Guido | 4♦(0,4) | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | 53,50 | | 0 | 2,5 | 0 |
5° | DPN094 | De Paulis Giovanni | NC(0) | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | 51,52 | | 0 | 0 | 0 |
6° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | CLN166 | Collera' Carmela | 4♥(0,6) | 45,96 | | 0 | 1 | 0 |
7° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♦(0,4) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♦(0,4) | 45,17 | | 0 | 0 | 0 |
8° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | 36,84 | | 0 | 0 | 0 |
9° | MRL374 | Merighi Emilio | 3♠(5) | FCD022 | Facchini Claudia | NC(0) | 36,59 | | 0 | 2,5 | 0 |
** coefficiente non applicato
|
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.