ASBG - Campionato Sociale 2017-2018 | |||
11/03/2018 | |||
P | SOCIO/SOCIA | Punti | Tornei |
1 | DI BIASE OLGA | 342 | 17/20/0 |
2 | FANTI GIOVANNA ROTUNNO | 292 | 16/20/0 |
3 | MARINI MARIA PIA | 260 | 14/20/0 |
4 | ADAMI GIULIANA | 238 | 15/20/0 |
5 | BONORI CLARA | 230 | 14/20/0 |
6 | MARTELLI MARISA | 209 | 12/20/0 |
7 | PELLI LORENZO | 189 | 10/20/0 |
8 | ZORLI ROSALBERTA | 168 | 14/20/0 |
9 | VALENTINI MASSIMO | 155 | 7/20/0 |
10 | MALDARELLI MIRELLA | 152 | 14/20/0 |
11 | MANTOVANI VALERIA | 147 | 6/20/0 |
12 | COLLERA' CARMELA | 137 | 10/20/0 |
13 | MERIGHI EMILIO | 126 | 10/20/0 |
14 | ERCOLI IVANA | 119 | 11/20/0 |
14 | FABI CELSO | 119 | 7/20/0 |
16 | CENACCHI LAURA | 115 | 16/20/0 |
17 | FACCHINI CLAUDIA | 112 | 9/20/0 |
18 | MARINELLI NICOLETTA FABI | 109 | 8/20/0 |
19 | CAVANI PAOLINCI | 107 | 9/20/0 |
20 | CORELLI GRAPPADELLI IMELDE | 105 | 10/20/0 |
21 | CAVANI PAOLA GALLETTI | 94 | 6/20/0 |
22 | CATALDI MASSIMO | 93 | 7/20/0 |
23 | RICCI ALFREDO | 91 | 14/20/0 |
24 | CASTAGNOLI GIUSEPPE | 82 | 5/20/0 |
25 | MARIANI MARIA | 75 | 8/20/0 |
26 | CLO' MARIA TERESA | 70 | 5/20/0 |
27 | RINALDI MARISA | 67 | 5/20/0 |
28 | MARANI DONATELLA | 66 | 4/20/0 |
29 | LEGNANI GIANNA MORETTI | 64 | 8/20/0 |
30 | BLAU M.ELENA | 62 | 10/20/0 |
31 | PETRACHI PAOLO | 52 | 9/20/0 |
32 | AGOSTINI GRAZIELLA CAVALLINA | 50 | 5/20/0 |
33 | TODARO ANNAMARIA | 47 | 2/20/0 |
34 | LEGNANI ANTONIO | 44 | 10/20/0 |
34 | PRETOLANI ANTONIO | 44 | 3/20/0 |
36 | ASTOLFI PIETRO | 41 | 2/20/0 |
37 | DE PAULIS GIOVANNI | 40 | 7/20/0 |
38 | ZANASI ANNA MARIA | 33 | 5/20/0 |
38 | CASSOLI SIMONETTA | 33 | 1/20/0 |
40 | CAVANI GUIDO | 12 | 3/20/0 |
41 | COMELLINI CARLA | 2 | 1/20/0 |
41 | BRUNO WALTER | 2 | 1/20/0 |
Circolo Tennis Bologna - Viale Cristiani, 2 - 40136 Bologna - T. 051 333420 - [Torneo FIGB tutti i sabati dalle 16,15 alle 19,15] - [Campionato Sociale dall'ultimo sabato del mese di Settembre all'ultimo sabato del mese di Maggio, esclusi i sabati di Natale, Capodanno e Pasqua]
lunedì 12 marzo 2018
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO SOCIALE AGGIORNATA ALL'11 MARZO 2018
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.