Coefficiente Torneo: 3,03
|
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♠(5) | 67,67 | 17 | 17 | 3 | 17 |
2° | FBS009 | Fabi Celso | 3♦(2) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♠(0,8) | 56,52 | 7 | 7 | 1,5 | 11,41 |
3° | FCD022 | Facchini Claudia | 4♣(0,2) | MRL374 | Merighi Emilio | 3♠(5) | 55,60 | 1 | 1 | 2,5 | 1 |
4° | MNL045 | Manes Emilio | 3♥(3) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 53,99 | 1 | 1 | 4 | 1 |
5° | CSL063 | Casadio Gabriella | 2♣(6) | GHN013 | Ghi Giuseppina | 3♦(2) | 51,51 | 1 | 1 | 4 | 1 |
6° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 3♠(5) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 50,61 | 1 | 1 | 10 | 1 |
7° | RVL024 | Rava Paola | 4♠(0,8) | RVR055 | Rava Maria | 4♦(0,4) | 49,91 | 1 | 1 | 0,5 | 2,43 |
8° | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♣(0,2) | 45,08 | 1 | 1 | 0 | 2,93 |
9° | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 3♣(1) | RNS008 | Rinaldi Marisa | 4♠(0,8) | 44,14 | 1 | 1 | 1 | 2,13 |
10° | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | DTN032 | Dettori Serena | 1♦(12) | 27,75 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |
1° | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | MRL322 | Marani Donatella | 4♠(0,8) | 57,05 | 17 | 17 | 3 | 17 |
2° | CSL203 | Cesari Graziella | 4♣(0,2) | PRD103 | Pierallini Claudia | 3♣(1) | 54,04 | 7 | 7 | 0,5 | 17,01 |
3° | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♣(0,2) | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♥(0,6) | 53,93 | 1 | 1 | 0,5 | 2,63 |
4° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♠(10) | 53,27 | 1 | 1 | 7,5 | 1 |
5° | GRN266 | Giordani Giovanna | 1♣(11) | CLP019 | Calzoni Pia | 3♦(2) | 53,23 | 1 | 1 | 6,5 | 1 |
6° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♣(1) | 51,81 | 1 | 1 | 1,5 | 1,53 |
7° | CLN166 | Collera' Carmela | 4♦(0,4) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 4♠(0,8) | 49,11 | 1 | 1 | 0,5 | 2,43 |
8° | PRN601 | Paradisi Luciano | NC(0) | DLL301 | Dell'isola Giulio | 2♠(10) | 43,36 | 1 | 1 | 5 | 1 |
9° | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | CTT058 | Cattani Alberto | NC(0) | 36,69 | 1 | 1 | 0 | 3,03 |
** coefficiente non applicato
|
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.