lunedì 18 giugno 2018

Classifica del torneo di sabato 16 giugno 2018

** coefficiente non applicato
Coefficiente Torneo: 2,56
Linea NORD/SUD % Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BLT010 bellocchio berta errico 3(5) ZNR002 zanasi anna maria 3(1) 59,06 12 12 3 12
BNR007 bonori clara 3(3) BRC343 bernardi franco 3(5) 58,93 2 2 4 2
MNL045 manes emilio 3(3) PLZ016 pelli lorenzo 3(5) 55,88 1 1 4 1
VLM015 valentini massimo 3(3) CTM009 cataldi massimo 4(0,4) 45,71 1 1 1,5 1
FBL025 marinelli nicoletta fabi 3(1) FBS009 fabi celso 3(2) 43,72 1 1 1,5 1,06
GSL001 agostini graziella cavallina 4(0,8) DBG010 di biase olga 3(5) 43,72 1 1 3 1
CLN166 collera' carmela 4(0,4) CNR007 cenacchi laura 4(0,2) 43,45 1 1 0 2,26

Linea EST/OVEST % Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
RDZ001 ridolfi lorenza 3(5) GQQ001 farioli roberto NC(0) 57,47 12 12 ** 12
CVC018 cavani paolinci 4(0,8) ZRT009 zorli rosalberta 3(2) 55,24 2 2 1,5 2,32
MNR230 mantovani valeria 3(5) CMR015 caminati walther 1(12) 52,98 1 1 8,5 1
PTL176 petrachi paolo NC(0) BLN285 blau m.elena 4(0,2) 51,26 1 1 0 2,46
LGN016 legnani antonio NC(0) LGN027 legnani gianna moretti 4(0,2) 46,76 1 1 0 2,46
MRP020 marini maria pia 2(10) MRR007 morici eleonora 4(0,8) 45,83 1 1 5,5 1
CVS019 cavalieri luisa NC(0) MZL060 mazza carla 4(0,8) 40,94 1 1 0,5 2,16

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.