Di seguito la classifica finale. Arrivederci al prossimo anno.
1° | BVC018 | bevagna luca | 1♠(15) | CSN230 | castorri giuseppina | 1♠(15) | 60,6 | 43 | 43 | 15 | 43 |
2° | BSD021 | bassi guido | 1♠(15) | BSS009 | baschieri marisa | 1♠(15) | 59,4 | 38 | 38 | 15 | 38 |
3° | MRL374 | merighi emilio | 3♠(5) | RGS004 | rigosi amneris | 1♠(15) | 59,1 | 33 | 33 | 10 | 33 |
4° | LNS022 | leonardi luisa | 2♠(10) | SQS001 | sequi elios | 1♣(11) | 58,8 | 28 | 28 | 11 | 28 |
5° | ZTR001 | zito mario | 1♦(12) | DCR022 | di cesare alessandra | 1♦(12) | 58 | 23 | 23 | 12 | 23 |
6° | MNR006 | montanari ruggero | 1♠(15) | DMG005 | di matteo luigi | 3♦(2) | 57,9 | 18 | 18 | 8,5 | 18 |
7° | CLZ059 | calzolari cinzia | 1♠(15) | XXX009 | francesconi and | NC(0) | 57,1 | 13 | 13 | ** | 13 |
8° | ZVL004 | zavoli paolo | 3♣(1) | TRL004 | trombetti paolo | 3♠(5) | 56,9 | 8 | 8 | 3 | 44,5 |
9° | BNL039 | fusari emanuela | LM(21) | ZZN009 | azzolini frenna morena | 1♦(12) | 56,6 | 3 | 3 | 17 | 3 |
10° | TMR003 | tamburrini cesare | 1♠(15) | MNN566 | mantovani marina | 1♠(15) | 56,3 | 1 | 1 | 15 | 1 |
11° | PRN601 | paradisi luciano | NC(0) | GDD021 | guidetti guido | 4♣(0,2) | 55,8 | 1 | 1 | 0 | 8,46 |
12° | DBR019 | di bello furio | MS(18) | FRP074 | frenna giuseppe | 1♠(15) | 55,5 | 1 | 1 | 17 | 1 |
13° | SGT001 | sgubbi alberto | 1♠(15) | BLN001 | baldazzi bruna | 1♣(11) | 54,4 | 1 | 1 | 13 | 1 |
14° | SLT086 | selleri alberto | 1♠(15) | CLL280 | calestani consuelo | 1♥(13) | 53,5 | 1 | 1 | 14 | 1 |
15° | FRN022 | franceschelli gianni | 1♠(15) | TCR012 | ticca monica maria | 1♠(15) | 53,3 | 1 | 1 | 15 | 1 |
16° | MRS020 | martelli marisa | 3♣(1) | MRP020 | marini maria pia | 2♠(10) | 53,3 | 1 | 1 | 5,5 | 3,06 |
17° | PTZ001 | pattacini maurizio | GM(25) | PZC001 | pezzuoli m.ludovica | 1♥(13) | 53,2 | 1 | 1 | 19 | 1 |
18° | MCZ014 | macciantelli maurizio | 3♠(5) | DGL006 | de guzzis michele | 1♦(12) | 53,2 | 1 | 1 | 8,5 | 1 |
19° | LST006 | laschi roberto | 1♠(15) | NMC001 | nemes enrico | 3♥(3) | 52,5 | 1 | 1 | 9 | 1 |
20° | RST002 | russo ernesto | 2♥(8) | DMR020 | de marco laura | 1♠(15) | 51,1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
21° | RNN119 | randi maria cristina | 2♥(8) | NLN001 | noli annarella | 1♣(11) | 49,8 | 1 | 1 | 9,5 | 1 |
22° | NDR002 | andreoli alessandro | 1♠(15) | GQQ001 | farioli roberto | NC(0) | 49,5 | 1 | 1 | ** | 1 |
23° | MNR230 | mantovani valeria | 3♠(5) | CMR015 | caminati walther | 1♦(12) | 48,8 | 1 | 1 | 8,5 | 1 |
24° | MZH004 | mezzanotte samantha | 2♠(10) | DZL005 | de zani daniela | 1♠(15) | 48,5 | 1 | 1 | 13 | 1 |
25° | SRN088 | serenari marina | 3♥(3) | GHN013 | ghi giuseppina | 3♦(2) | 48,3 | 1 | 1 | 2,5 | 6,06 |
26° | PTL176 | petrachi paolo | NC(0) | CNR007 | cenacchi laura | 4♣(0,2) | 48 | 1 | 1 | 0 | 8,46 |
27° | VNL001 | vannini paola | 2♦(7) | ZMN001 | zampa liliana | 3♠(5) | 47,8 | 1 | 1 | 6 | 2,56 |
28° | TNL042 | tonni fiorella | 1♠(15) | CSP006 | castagnoli giuseppe | 3♣(1) | 47,7 | 1 | 1 | 8 | 1 |
29° | CNN006 | canducci luciana | 1♠(15) | DFL035 | de filippis nicola | 1♠(15) | 47,6 | 1 | 1 | 15 | 1 |
30° | FRN749 | ferragina eugenio | 3♦(2) | BNL359 | bonferroni angela | 2♠(10) | 47 | 1 | 1 | 6 | 2,56 |
31° | CRF017 | cardellicchio rodolfo | 3♠(5) | RSN046 | rossi cristina | 3♥(3) | 46,7 | 1 | 1 | 4 | 4,56 |
32° | BLT010 | bellocchio berta errico | 3♠(5) | SGL002 | gamberini giancarla sgobbi | 1♠(15) | 44,9 | 1 | 1 | 10 | 1 |
33° | CLN166 | collera' carmela | 4♦(0,4) | CSL124 | casini mirella | 3♠(5) | 44,4 | 1 | 1 | 2,5 | 5,86 |
34° | GLS003 | giuliani dolores fontanesi | 1♠(15) | MRG013 | mori piero | 1♠(15) | 44,2 | 1 | 1 | 15 | 1 |
35° | VLM015 | valentini massimo | 3♥(3) | DMN003 | adami giuliana | 3♠(5) | 44 | 1 | 1 | 4 | 4,56 |
36° | LTV003 | aleotti livia | 2♣(6) | NNN019 | nanni marilena | 2♣(6) | 44 | 1 | 1 | 6 | 2,56 |
37° | PLZ016 | pelli lorenzo | 3♠(5) | BNR007 | bonori clara | 3♥(3) | 44 | 1 | 1 | 4 | 4,56 |
38° | MNN683 | minopoli giovanni | 3♥(3) | SRL045 | serafini carlo | 2♠(10) | 43,3 | 1 | 1 | 6,5 | 2,06 |
39° | TRL260 | trevisani carla | 4♣(0,2) | MRR714 | mariani maria | NC(0) | 42,4 | 1 | 1 | 0 | 8,46 |
40° | CST139 | cassoli simonetta | NC(0) | DTN032 | dettori serena | 1♦(12) | 40,8 | 1 | 1 | 6 | 2,56 |
41° | FBS009 | fabi celso | 3♦(2) | STR158 | astolfi pietro | 3♠(5) | 40,4 | 1 | 1 | 3,5 | 5,06 |
42° | RCD063 | ricci alfredo | NC(0) | MZL060 | mazza carla | 4♠(0,8) | 38,2 | 1 | 1 | 0,5 | 8,16 |
43° | MSM007 | massaro cosimo | 2♠(10) | CNN072 | cinquemani giovanna | 4♣(0,2) | 34,2 | 1 | 1 | 5 | 3,56 |
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.