CAMPIONATO ASBG 2018-2019 Classifica alla data del 3 novembre 2018 |
||||||
Pos | Giocatore | P | TD | P | V | S |
1 | DI BIASE OLGA | 104 | 5 | 5 | 5 | 0 |
2 | MARINI MARIA PIA | 82 | 5 | 5 | 5 | 0 |
3 | MARTELLI MARISA | 68 | 5 | 4 | 4 | 0 |
4 | PELLI LORENZO | 55 | 5 | 3 | 3 | 0 |
5 | ADAMI GIULIANA | 54 | 5 | 4 | 4 | 0 |
6 | CAVANI PAOLA GALLETTI | 51 | 5 | 4 | 4 | 0 |
7 | MALDARELLI MIRELLA | 46 | 5 | 4 | 4 | 0 |
8 | MERIGHI EMILIO | 40 | 5 | 3 | 3 | 0 |
9 | CAVANI PAOLINCI | 39 | 5 | 2 | 2 | 0 |
10 | LEGNANI GIANNA MORETTI | 33 | 5 | 2 | 2 | 0 |
10 | CLO' MARIA TERESA | 33 | 5 | 2 | 2 | 0 |
12 | VALENTINI MASSIMO | 32 | 5 | 3 | 3 | 0 |
13 | FANTI GIOVANNA ROTUNNO | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 |
13 | FABI CELSO | 30 | 5 | 3 | 3 | 0 |
13 | CATALDI MASSIMO | 30 | 5 | 2 | 2 | 0 |
16 | ZANASI ANNA MARIA | 29 | 5 | 2 | 2 | 0 |
17 | CASSOLI SIMONETTA | 26 | 5 | 3 | 3 | 0 |
18 | BONORI CLARA | 25 | 5 | 2 | 2 | 0 |
19 | MANTOVANI VALERIA | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 |
19 | CENACCHI LAURA | 24 | 5 | 4 | 4 | 0 |
21 | COLLERA' CARMELA | 20 | 5 | 3 | 3 | 0 |
21 | RICCI ALFREDO | 20 | 5 | 3 | 3 | 0 |
21 | MARIANI MARIA | 20 | 5 | 3 | 3 | 0 |
24 | RINALDI MARISA | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 |
25 | ASTOLFI PIETRO | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 |
26 | AGOSTINI GRAZIELLA CAVALLINA | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 |
26 | COMELLINI CARLA | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 |
28 | FACCHINI CLAUDIA | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 |
28 | ZORLI ROSALBERTA | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 |
30 | CASTAGNOLI GIUSEPPE | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
31 | MARANI DONATELLA | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
32 | BLAU M.ELENA | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
32 | PETRACHI PAOLO | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Circolo Tennis Bologna - Viale Cristiani, 2 - 40136 Bologna - T. 051 333420 - [Torneo FIGB tutti i sabati dalle 16,15 alle 19,15] - [Campionato Sociale dall'ultimo sabato del mese di Settembre all'ultimo sabato del mese di Maggio, esclusi i sabati di Natale, Capodanno e Pasqua]
lunedì 5 novembre 2018
Classifica del campionato alla data del 3 novembre 2018
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.