Coefficiente Torneo: 2,72
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | 64,20 | 19 | 19 | 3 | 19 | ||
2° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 62,86 | 9 | 9 | 5 | 9 | ||
3° | MZL060 | Mazza Carla | 4♠(0,8) | CML162 | Comellini Carla | NC(0) | 53,43 | 1 | 1 | 0,5 | 2,32 | ||
4° | PRD103 | Pierallini Claudia | 3♣(1) | FBL025 | Marinelli Nicoletta Fabi | 3♣(1) | 53,40 | 1 | 1 | 1 | 1,72 | ||
5° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 4♠(0,8) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 4♣(0,2) | 52,26 | 1 | 1 | 0,5 | 2,22 | ||
6° | DTN032 | Dettori Serena | 1♦(12) | RNS008 | Rinaldi Marisa | 4♠(0,8) | 51,58 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | ||
7° | TBP002 | Tabacco Filippo | 4♠(0,8) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♠(5) | 50,92 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
8° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 4♠(0,8) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 48,56 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
9° | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♠(10) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 48,05 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | ||
10° | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♣(0,2) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♥(0,6) | 35,02 | 1 | 1 | 0,5 | 2,32 | ||
11° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | CVN041 | Cavalieri Liliana | 4♣(0,2) | 29,63 | 1 | 1 | 0 | 2,62 | ||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♠(0,8) | FRT043 | Foresti Elisabetta | 1♦(12) | 66,69 | 19 | 19 | 6,5 | 19 | ||
2° | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | BNR007 | Bonori Clara | 3♥(3) | 58,15 | 9 | 9 | 4 | 9 | ||
3° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | CVC018 | Cavani Paolinci | 4♠(0,8) | 53,86 | 1 | 1 | 1,5 | 1,32 | ||
4° | MLC099 | Millotti Francesco | 3♣(1) | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | 50,92 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
5° | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♥(0,6) | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♠(0,8) | 49,87 | 1 | 1 | 1 | 2,02 | ||
6° | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | 49,13 | 1 | 1 | 0 | 2,72 | ||
7° | CLT023 | Colliva Alberto | 3♠(5) | GVB004 | Giovannini Fabio | 4♦(0,4) | 48,06 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | ||
8° | MNT193 | Minardi Alberto | 3♠(5) | MRR447 | Morigi Mario | 3♦(2) | 42,09 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
9° | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | BLN285 | Blau M.elena | 4♣(0,2) | 41,79 | 1 | 1 | 0 | 2,62 | ||
10° | CTM009 | Cataldi Massimo | 4♦(0,4) | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | 39,41 | 1 | 1 | 0 | 2,42 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.