Coefficiente Torneo: 7,31
| |||||||||||
Coppia | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||
1° | TMR002 | Tommasini Clara | 2♠(10) | MNL022 | Minciotti Paolo | 1♥(13) | 66,38 | 46 | 46 | 11,5 | 46 |
2° | FRP074 | Frenna Giuseppe | 1♠(15) | DBR019 | Di Bello Furio | MS(18) | 61,92 | 41 | 41 | 16,5 | 41 |
3° | RSL130 | Rossi Carlo | 1♠(15) | ZTR001 | Zito Mario | 1♦(12) | 61,50 | 36 | 36 | 13,5 | 36 |
4° | RDZ001 | Ridolfi Lorenza | 3♠(5) | BSS009 | Baschieri Marisa | 1♠(15) | 61,39 | 31 | 31 | 10 | 31 |
5° | TCR012 | Ticca Monica Maria | 1♠(15) | FRN022 | Franceschelli Gianni | 1♠(15) | 61,05 | 26 | 26 | 15 | 26 |
6° | PTZ001 | Pattacini Maurizio | GM(25) | PZC001 | Pezzuoli M.ludovica | 1♥(13) | 61,00 | 21 | 21 | 19 | 21 |
7° | DZL005 | De Zani Daniela | 1♠(15) | MZH004 | Mezzanotte Samantha | 2♠(10) | 59,28 | 16 | 16 | 12,5 | 16 |
8° | BVC018 | Bevagna Luca | 1♠(15) | CSN230 | Castorri Giuseppina | 1♠(15) | 58,03 | 11 | 11 | 15 | 11 |
9° | TRL004 | Trombetti Paolo | 3♠(5) | ZVL004 | Zavoli Paolo | 3♣(1) | 57,85 | 6 | 6 | 3 | 25,86 |
10° | BLZ075 | Belli Patrizia | 3♥(3) | CSD106 | Caselli Claudio | 3♥(3) | 56,97 | 1 | 1 | 3 | 4,31 |
11° | CTM009 | Cataldi Massimo | 4♦(0,4) | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | 4♣(0,2) | 56,63 | 1 | 1 | 0 | 7,01 |
12° | CST139 | Cassoli Simonetta | NC(0) | DTN032 | Dettori Serena | 1♦(12) | 56,45 | 1 | 1 | 6 | 1,31 |
13° | MSR014 | Morselli Sandra | 1♣(11) | ZCR033 | Zecchini Alessandra | 3♥(3) | 56,25 | 1 | 1 | 7 | 1 |
14° | TRL347 | Turco Carmela | 1♣(11) | GVL001 | Gavelli Gabriele | 1♠(15) | 56,18 | 1 | 1 | 13 | 1 |
15° | ZZN009 | Azzolini Frenna Morena | 1♦(12) | BNL039 | Fusari Emanuela | LM(21) | 55,33 | 1 | 1 | 16,5 | 1 |
16° | RSR005 | Russo Alessandro | 2♠(10) | DMR020 | De Marco Laura | 1♠(15) | 54,34 | 1 | 1 | 12,5 | 1 |
17° | NMC001 | Nemes Enrico | 3♥(3) | LST006 | Laschi Roberto | 1♠(15) | 54,05 | 1 | 1 | 9 | 1 |
18° | TMR003 | Tamburrini Cesare | 1♠(15) | MNN566 | Mantovani Marina | 1♠(15) | 53,49 | 1 | 1 | 15 | 1 |
19° | MSM007 | Massaro Cosimo | 2♠(10) | LTV003 | Aleotti Livia | 2♣(6) | 53,24 | 1 | 1 | 8 | 1 |
20° | MNR006 | Montanari Ruggero | 1♠(15) | DMG005 | Di Matteo Luigi | 3♦(2) | 51,52 | 1 | 1 | 8,5 | 1 |
21° | BRZ016 | Baravelli Patrizia | 1♠(15) | BSR087 | Baschieri Clara | 4♠(0,8) | 49,93 | 1 | 1 | 8 | 1 |
22° | ZNR045 | Zanatta Alessandra | 3♣(1) | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | 49,67 | 1 | 1 | 3 | 4,31 |
23° | MGN012 | Magelli Tiziana | 1♠(15) | GLS003 | Giuliani Dolores Fontanesi | 1♠(15) | 49,56 | 1 | 1 | 15 | 1 |
24° | MLL197 | Moltedo Giovanna Amelia | 3♦(2) | DRL121 | Droghetti Angela | 3♦(2) | 48,45 | 1 | 1 | 2 | 5,31 |
25° | MRT064 | Miranda Elisabetta | 1♠(15) | RST002 | Russo Ernesto | 2♥(8) | 47,83 | 1 | 1 | 11,5 | 1 |
26° | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♠(0,8) | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♥(0,6) | 47,42 | 1 | 1 | 1 | 6,61 |
27° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♣(1) | 47,39 | 1 | 1 | 3 | 4,31 |
28° | SRL045 | Serafini Carlo | 2♠(10) | MNN683 | Minopoli Giovanni | 3♥(3) | 47,02 | 1 | 1 | 6,5 | 1 |
29° | FRN749 | Ferragina Eugenio | 3♦(2) | SRN088 | Serenari Marina | 3♥(3) | 46,97 | 1 | 1 | 2,5 | 4,81 |
30° | BNR007 | Bonori Clara | 3♥(3) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 46,38 | 1 | 1 | 4 | 3,31 |
31° | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♠(10) | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | 45,68 | 1 | 1 | 5,5 | 1,81 |
32° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♦(2) | CVC018 | Cavani Paolinci | 4♠(0,8) | 45,46 | 1 | 1 | 1,5 | 5,91 |
33° | NLN001 | Noli Annarella | 1♣(11) | VNL001 | Vannini Paola | 2♦(7) | 44,69 | 1 | 1 | 9 | 1 |
34° | MNC298 | Montebugnoli Francesco | 3♠(5) | BLT137 | Belli Elisabetta | 3♥(3) | 44,20 | 1 | 1 | 4 | 3,31 |
35° | LNS022 | Leonardi Luisa | 2♠(10) | SQS001 | Sequi Elios | 1♣(11) | 44,15 | 1 | 1 | 10,5 | 1 |
36° | PRN601 | Paradisi Luciano | NC(0) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♣(1) | 43,90 | 1 | 1 | 0,5 | 6,81 |
37° | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♠(5) | DLR042 | Dell'agnello Laura | 3♦(2) | 43,60 | 1 | 1 | 3,5 | 3,81 |
38° | CLT023 | Colliva Alberto | 3♠(5) | PZT014 | Pozzi Simonetta | 3♠(5) | 43,49 | 1 | 1 | 5 | 2,31 |
39° | CRM013 | Corsini Massimo | 2♠(10) | CNR205 | Cantelli Valeria | 2♠(10) | 42,89 | 1 | 1 | 10 | 1 |
40° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♠(0,8) | RNS008 | Rinaldi Marisa | 4♠(0,8) | 41,76 | 1 | 1 | 1 | 6,51 |
41° | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♣(0,2) | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | 41,63 | 1 | 1 | 0 | 7,21 |
42° | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | FBS009 | Fabi Celso | 3♦(2) | 40,33 | 1 | 1 | 3,5 | 3,81 |
43° | BSS040 | Baschieri Enes | 3♣(1) | NNN019 | Nanni Marilena | 2♣(6) | 40,06 | 1 | 1 | 3,5 | 3,81 |
44° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 3♠(5) | CSL124 | Casini Mirella | 3♠(5) | 39,54 | 1 | 1 | 5 | 2,31 |
45° | TRL260 | Trevisani Carla | 4♣(0,2) | DPN094 | De Paulis Giovanni | NC(0) | 35,59 | 1 | 1 | 0 | 7,21 |
46° | MNL193 | Monizio Gabriella | 3♠(5) | MZL060 | Mazza Carla | 4♠(0,8) | 28,57 | 1 | 1 | 3 | 4,41 |
** coefficiente non applicato
Sono state premiate le prime sei coppie classificate e assegnati i seguenti premi speciali:
1a coppia signore: De Zani Daniela - Mezzanotte Samantha 7° - 59,28%
1a coppia mista: Bevagna Luca - Castorri Giuseppina 8° - 58,03%
1a coppia soci CTB: Trombetti Paolo - Zavoli Paolo 9° - 57,85%
1a coppia soci ASBG: Cataldi Massimo - Corelli Grappadelli Imelde 11° - 56,63%
1a coppia soci ASBG: Cataldi Massimo - Corelli Grappadelli Imelde 11° - 56,63%
2a coppia soci ASBG: Adami Giuliana - Clò Maria Teresa 27° - 47,39%
Un ringraziamento speciale a Valeria Mantovani che ha preparato le splendide ceste natalizie e al Circolo Tennis Bologna che ci ha ospitati nella sua splendida sede.
Un plauso allo staff UDITI del ristorante per l'ottimo buffet servito in attesa della premiazione
A tutti i partecipanti un sincero ringraziamento
e auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Massimo Cataldi
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.