Coefficiente Torneo: 2,72
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♥(3) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 59,50 | 18 | 18 | 4 | 18 | ||
2° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 4♠(0,8) | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | 55,83 | 8 | 8 | 1 | 14,56 | ||
3° | MNL045 | Manes Emilio | 3♥(3) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♠(5) | 53,15 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
4° | CVC018 | Cavani Paolinci | 4♠(0,8) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | 3♣(1) | 51,33 | 1 | 1 | 1 | 1,82 | ||
5° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 3♠(5) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 51,11 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
6° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 4♠(0,8) | CML162 | Comellini Carla | NC(0) | 50,28 | 1 | 1 | 0,5 | 2,32 | ||
7° | FRT043 | Foresti Elisabetta | 1♦(12) | MNR230 | Mantovani Valeria | 3♠(5) | 48,42 | 1 | 1 | 8,5 | 1 | ||
8° | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♠(10) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 47,62 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | ||
9° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♠(5) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♠(5) | 47,16 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
10° | BLN285 | Blau M.elena | 4♣(0,2) | MZL060 | Mazza Carla | 4♠(0,8) | 35,09 | 1 | 1 | 0,5 | 2,22 | ||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | TBP002 | Tabacco Filippo | 4♠(0,8) | VLG002 | Villani Luigi | 3♠(5) | 65,28 | 18 | 18 | 3 | 18 | ||
2° | FBS009 | Fabi Celso | 3♦(2) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 64,44 | 8 | 8 | 3,5 | 8 | ||
3° | RNS008 | Rinaldi Marisa | 4♠(0,8) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♣(1) | 61,02 | 1 | 1 | 1 | 1,82 | ||
4° | MLC099 | Millotti Francesco | 3♣(1) | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | 54,63 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
5° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 4♠(0,8) | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 4♥(0,6) | 53,00 | 1 | 1 | 1 | 2,02 | ||
6° | MZC049 | Mazzotti Daniela | 4♠(0,8) | PSL150 | Pasquali Gabriella | 4♥(0,6) | 46,30 | 1 | 1 | 1 | 2,02 | ||
7° | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | MRR714 | Mariani Maria | NC(0) | 44,72 | 1 | 1 | 0 | 2,72 | ||
8° | DPN094 | De Paulis Giovanni | NC(0) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♣(1) | 42,56 | 1 | 1 | 0,5 | 2,22 | ||
9° | CTM009 | Cataldi Massimo | 4♦(0,4) | CNR007 | Cenacchi Laura | 4♣(0,2) | 35,99 | 1 | 1 | 0 | 2,42 | ||
10° | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | PTL142 | Petrachi Gabriella | 4♣(0,2) | 32,56 | 1 | 1 | 0 | 2,62 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.