Arbitro: Fedele Nicola
Coefficiente Torneo: 2,67
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | BNR007 | Bonori Clara | 3♦(2) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♠(5) | 62,99 | 15 | 15 | 3,5 | 15 | ||
2° | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | 59,81 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||
3° | PRN601 | Paradisi Luciano | 3♣(1) | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | 3♣(1) | 54,99 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | ||
4° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 3♠(5) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 53,08 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
5° | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 47,35 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
6° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | MLC099 | Millotti Francesco | 3♦(2) | 44,53 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
7° | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 3♣(1) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | 44,23 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | ||
8° | LGN016 | Legnani Antonio | 3♣(1) | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | 42,45 | 1 | 1 | 0,5 | 2,17 | ||
9° | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | RNS008 | Rinaldi Marisa | 3♣(1) | 40,02 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | PRD103 | Pierallini Claudia | 3♣(1) | CSL203 | Cesari Graziella | 3♣(1) | 63,76 | 15 | 15 | 1 | 25,05 | ||
2° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♠(5) | MRR007 | Morici Eleonora | 3♦(2) | 58,82 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | ||
3° | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♦(2) | LNR028 | Lena Cesare | 3♣(1) | 53,73 | 1 | 1 | 1,5 | 1,17 | ||
4° | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♣(1) | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | 50,61 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | ||
5° | FBS009 | Fabi Celso | 3♣(1) | MNR230 | Mantovani Valeria | 2♦(7) | 49,00 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
6° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♣(1) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♣(1) | 48,18 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | ||
7° | RCD063 | Ricci Alfredo | NC(0) | TBP002 | Tabacco Filippo | 3♣(1) | 46,05 | 1 | 1 | 0,5 | 2,17 | ||
8° | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♥(8) | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♦(2) | 39,80 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
9° | CST139 | Cassoli Simonetta | 3♣(1) | BSC038 | Buscaroli Franca Coltelli | 3♥(3) | 39,50 | 1 | 1 | 2 | 1 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.