ARBITRO: CARLO CENNI
Coefficiente Torneo: 3,94
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | FBS009 | Fabi Celso | 3♣(1) | MRR007 | Morici Eleonora | 3♦(2) | 60,32 | 15 | 15 | 1,5 | 36,6 | ||
2° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | MLC099 | Millotti Francesco | 3♦(2) | 58,86 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | ||
3° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♥(8) | 58,13 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | ||
4° | MRS020 | Martelli Marisa | 3♣(1) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♠(5) | 56,27 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
5° | LST006 | Laschi Roberto | 1♠(15) | RDZ001 | Ridolfi Lorenza | 3♥(3) | 50,13 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
6° | TNL042 | Tonni Fiorella | 1♠(15) | CST139 | Cassoli Simonetta | 3♣(1) | 46,96 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
7° | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 3♠(5) | SGL002 | Gamberini Giancarla Sgobbi | 1♠(15) | 45,37 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
8° | BNR007 | Bonori Clara | 3♦(2) | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♠(5) | 43,65 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||
9° | RCD005 | Ricci Aldo | 3♠(5) | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | 29,83 | 1 | 1 | 2,5 | 1,44 | ||
Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | MNL045 | Manes Emilio | 3♦(2) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 67,06 | 15 | 15 | 3,5 | 15 | ||
2° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♣(1) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♣(1) | 60,12 | 5 | 5 | 1 | 14,7 | ||
3° | RNS008 | Rinaldi Marisa | 3♣(1) | CSL203 | Cesari Graziella | 3♣(1) | 55,24 | 1 | 1 | 1 | 2,94 | ||
4° | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♦(2) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♦(2) | 51,98 | 1 | 1 | 2 | 1,94 | ||
5° | BRC343 | Bernardi Franco | 3♠(5) | PRN601 | Paradisi Luciano | 3♣(1) | 51,06 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
6° | VLG002 | Villani Luigi | 3♠(5) | TBP002 | Tabacco Filippo | 3♣(1) | 45,96 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
7° | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | 45,11 | 1 | 1 | 1 | 2,94 | ||
8° | DTN032 | Dettori Serena | 1♠(15) | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | 42,73 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
9° | CVL042 | Cavani Paola Galletti | 3♣(1) | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 3♣(1) | 31,22 | 1 | 1 | 1 | 2,94 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.