C. | Giocatore | Punti | T.D. | P. | T.V. | T.S. |
1 | DI BIASE OLGA | 175 | 14 | 14 | 14 | 0 |
2 | MANES EMILIO | 143 | 14 | 10 | 10 | 0 |
3 | MALDARELLI MIRELLA | 137 | 14 | 14 | 14 | 0 |
4 | CAVANI PAOLINCI | 131 | 14 | 10 | 10 | 0 |
5 | CENACCHI LAURA | 130 | 14 | 13 | 13 | 0 |
6 | RICCI ALFREDO | 125 | 14 | 12 | 12 | 0 |
7 | PELLI LORENZO | 120 | 14 | 11 | 11 | 0 |
7 | BONORI CLARA | 120 | 14 | 10 | 10 | 0 |
9 | TABACCO FILIPPO | 103 | 14 | 8 | 8 | 0 |
10 | MORICI ELEONORA | 101 | 14 | 8 | 8 | 0 |
11 | MARINI MARIA PIA | 91 | 14 | 9 | 9 | 0 |
12 | PARADISI LUCIANO | 87 | 14 | 6 | 6 | 0 |
13 | CLO' MARIA TERESA | 85 | 14 | 9 | 9 | 0 |
14 | COLLERA' CARMELA | 84 | 14 | 7 | 7 | 0 |
15 | FABI CELSO | 80 | 14 | 6 | 6 | 0 |
16 | ADAMI GIULIANA | 74 | 14 | 7 | 7 | 0 |
17 | MARTELLI MARISA | 72 | 14 | 5 | 5 | 0 |
18 | VALENTINI MASSIMO | 69 | 14 | 6 | 6 | 0 |
19 | CATTANI ALBERTO | 66 | 14 | 8 | 8 | 0 |
20 | LEGNANI ANTONIO | 59 | 14 | 8 | 8 | 0 |
21 | RINALDI MARISA | 58 | 14 | 5 | 5 | 0 |
22 | LEGNANI GIANNA MORETTI | 57 | 14 | 9 | 9 | 0 |
23 | CASTAGNOLI GIUSEPPE | 56 | 14 | 5 | 5 | 0 |
24 | MANTOVANI VALERIA | 55 | 14 | 4 | 4 | 0 |
25 | PRETOLANI ANTONIO | 44 | 14 | 4 | 4 | 0 |
26 | PETRACHI PAOLO | 38 | 14 | 8 | 8 | 0 |
27 | CAVANI PAOLA GALLETTI | 36 | 14 | 5 | 5 | 0 |
28 | ZORLI ROSALBERTA | 32 | 14 | 4 | 4 | 0 |
29 | CATALDI MASSIMO | 28 | 14 | 4 | 4 | 0 |
30 | FANTI GIOVANNA ROTUNNO | 26 | 14 | 3 | 3 | 0 |
31 | MILLOTTI FRANCESCO | 25 | 14 | 1 | 1 | 0 |
32 | MARIANI MARIA | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 |
33 | MARINELLI NICOLETTA FABI | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 |
34 | CORELLI GRAPPADELLI IMELDE | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 |
35 | BRUNO WALTER | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 |
C = classifica
T.S. = tornei selezionati
P = presenze
T.V. = tornei validi
T.S, = tornei scartati
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.