ARBITRO: CENNI CARLO
Coefficiente Torneo: 4,36
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 3♥(3) | 59,52 | 15 | 0 | 4 | 0 | ||
2° | PRN601 | Paradisi Luciano | 3♣(1) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♥(3) | 55,95 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
3° | MRR007 | Morici Eleonora | 3♦(2) | CSL063 | Casadio Gabriella | 2♦(7) | 54,76 | 1 | 0 | 4,5 | 0 | ||
4° | ZVL004 | Zavoli Paolo | NC(0) | CTM009 | Cataldi Massimo | NC(0) | 54,76 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5° | ZCN041 | Zecca Erminia | 1♠(15) | BRZ016 | Baravelli Patrizia | 1♠(15) | 52,38 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
6° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♥(3) | MNR230 | Mantovani Valeria | 2♣(6) | 49,21 | 1 | 0 | 4,5 | 0 | ||
7° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | PTL176 | Petrachi Paolo | NC(0) | 46,83 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8° | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | NC(0) | CSL124 | Casini Mirella | 3♥(3) | 39,68 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | ||
9° | FRT043 | Foresti Elisabetta | 1♠(15) | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | 36,90 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | VLM015 | Valentini Massimo | 3♠(5) | DBG010 | Di Biase Olga | 3♠(5) | 60,32 | 15 | 0 | 5 | 0 | ||
2° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♥(3) | MLC099 | Millotti Francesco | 3♦(2) | 59,13 | 5 | 0 | 2,5 | 0 | ||
3° | CTT058 | Cattani Alberto | NC(0) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 57,14 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | ||
4° | BRC343 | Bernardi Franco | 3♥(3) | MRS020 | Martelli Marisa | NC(0) | 54,76 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | ||
5° | DTN032 | Dettori Serena | 1♠(15) | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♣(1) | 50,79 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
6° | RDZ001 | Ridolfi Lorenza | 3♠(5) | LST006 | Laschi Roberto | 1♥(13) | 44,84 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
7° | MLL071 | Maldarelli Mirella | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | NC(0) | 42,06 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8° | MRP020 | Marini Maria Pia | 2♦(7) | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | 40,48 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
9° | CSL203 | Cesari Graziella | NC(0) | PRD103 | Pierallini Claudia | NC(0) | 40,48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.