lunedì 24 giugno 2019

Classifica del torneo di sabato 22 giugno

ARBITRO: CARLO CENNI
** coefficiente non applicato
Coefficiente Torneo: 5
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° BRC343 bernardi franco 3♠(5) MRS020 martelli marisa 3♣(1) 56,19 7 7 3 14
2° SGL002 gamberini giancarla sgobbi 1♠(15) ZRT009 zorli rosalberta 3♣(1) 53,71 2 2 8 2
3° VLM015 valentini massimo 3♠(5) DMN003 adami giuliana 3♠(5) 53,71 1 1 5 1
4° MNR230 mantovani valeria 2♦(7) GQQ001 farioli roberto NC(0) 49,99 1 1 ** 1
5° RDZ001 ridolfi lorenza 3♥(3) LST006 laschi roberto 1♠(15) 47,53 1 1 9 1
6° CLN166 collera' carmela 3♣(1) CSL124 casini mirella 3♠(5) 47,52 1 1 3 2
7° PLZ016 pelli lorenzo 3♠(5) BNR007 bonori clara 3♦(2) 41,35 1 1 3,5 1,5

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.