Coefficiente Torneo: 2,27
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | DMN003 | Adami Giuliana | 3♠(5) | MRL374 | Merighi Emilio | 2♥(8) | 60,86 | 20 | 19,5 | 6,5 | 19,5 | ||
2° | CLN166 | Collera' Carmela | NC(0) | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | 59,29 | 10 | 9,5 | 0,5 | 16,82 | ||
3° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♣(1) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♦(2) | 58,12 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | ||
4° | DCT020 | Di Cesare Dante | NC(0) | VLM015 | Valentini Massimo | 2♦(7) | 57,72 | 0 | 3,5 | 0 | |||
5° | LRT014 | Lauro Roberto | NC(0) | PRN123 | Pretolani Antonio | 3♣(1) | 50,22 | 0 | 0,5 | 0 | |||
6° | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | GLR003 | Gollini Mario Buini | 3♦(2) | 48,80 | 0 | 3,5 | 0 | |||
7° | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | NC(0) | RCN197 | Ercoli Ivana | NC(0) | 48,06 | 0 | 0 | 0 | |||
8° | MRL322 | Marani Donatella | NC(0) | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♦(2) | 46,73 | 0 | 1 | 0 | |||
9° | CLS030 | Clo' Maria Teresa | 2♣(6) | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♠(15) | 42,01 | 0 | 10,5 | 0 | |||
10° | CVC018 | Cavani Paolinci | 3♣(1) | BLT010 | Bellocchio Berta Errico | 2♦(7) | 39,57 | 0 | 4 | 0 | |||
11° | LGN016 | Legnani Antonio | NC(0) | ZNR002 | Zanasi Anna Maria | NC(0) | 39,14 | 0 | 0 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | MRR007 | Morici Eleonora | NC(0) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♣(1) | 57,93 | 20 | 19,5 | 0,5 | 34,52 | ||
2° | CTM009 | Cataldi Massimo | NC(0) | ZVL004 | Zavoli Paolo | 2♣(6) | 57,75 | 10 | 9,5 | 3 | 9,5 | ||
3° | CSL203 | Cesari Graziella | 3♣(1) | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♦(2) | 57,44 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | ||
4° | SCP064 | Schiassi Jacopo | 1♦(12) | GMG014 | Gamberini Gianluigi | NC(0) | 55,78 | 0 | 6 | 0 | |||
5° | DSZ008 | De Socio Maurizia | 3♦(2) | MLL071 | Maldarelli Mirella | 3♣(1) | 54,94 | 0 | 1,5 | 0 | |||
6° | BLN285 | Blau M.elena | NC(0) | CVD013 | Cavani Guido | 3♣(1) | 53,06 | 0 | 0,5 | 0 | |||
7° | SCN005 | Scudellari Bruno | 3♣(1) | SCR002 | Scudellari Alessandra | 3♣(1) | 47,93 | 0 | 1 | 0 | |||
8° | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | 44,54 | 0 | 1 | 0 | |||
9° | LGN027 | Legnani Gianna Moretti | 3♣(1) | PSL150 | Pasquali Gabriella | NC(0) | 42,28 | 0 | 0,5 | 0 | |||
10° | MZL060 | Mazza Carla | 3♣(1) | WND002 | Wanka Sieglinde | 3♣(1) | 42,16 | 0 | 1 | 0 | |||
11° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | CSL124 | Casini Mirella | 3♥(3) | 36,70 | 0 | 2 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.