Coefficiente Torneo: 2
| |||||||||||||
Linea NORD/SUD | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | CSP006 | Castagnoli Giuseppe | NC(0) | GSL001 | Agostini Graziella Cavallina | 3♣(1) | 63,81 | 15 | 14,5 | 0,5 | 21,75 | ||
2° | GLR003 | Gollini Mario Buini | 3♦(2) | DCT020 | Di Cesare Dante | NC(0) | 61,19 | 5 | 4,5 | 1 | 4,5 | ||
3° | SLN250 | Salviato Cristina | 3♣(1) | STR158 | Astolfi Pietro | 3♦(2) | 55,86 | 0 | 1,5 | 0 | |||
4° | MRP020 | Marini Maria Pia | 1♠(15) | DBG010 | Di Biase Olga | 2♣(6) | 54,01 | 0 | 10,5 | 0 | |||
5° | CST139 | Cassoli Simonetta | NC(0) | CRD052 | Corelli Grappadelli Imelde | NC(0) | 52,17 | 0 | 0 | 0 | |||
6° | FRL259 | Buscaroli Anna Paola | NC(0) | GNS020 | Gennari Luisa | NC(0) | 50,92 | 0 | 0 | 0 | |||
7° | BNR007 | Bonori Clara | 3♣(1) | LRT014 | Lauro Roberto | NC(0) | 50,00 | 0 | 0,5 | 0 | |||
8° | PSL150 | Pasquali Gabriella | NC(0) | GMG014 | Gamberini Gianluigi | NC(0) | 34,92 | 0 | 0 | 0 | |||
9° | CVL042 | Cavani Paola Galletti | NC(0) | LMS001 | Lampronti Maria Teresa | 2♥(8) | 29,48 | 0 | 4 | 0 | |||
Linea EST/OVEST | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp | ||||||||
1° | PLZ016 | Pelli Lorenzo | 3♦(2) | TBP002 | Tabacco Filippo | NC(0) | 60,65 | 15 | 14,5 | 1 | 14,5 | ||
2° | RTT014 | Fanti Giovanna Rotunno | 3♣(1) | ZRT009 | Zorli Rosalberta | 3♣(1) | 58,00 | 5 | 4,5 | 1 | 4,5 | ||
3° | CTM009 | Cataldi Massimo | NC(0) | MRL374 | Merighi Emilio | 2♥(8) | 57,87 | 0 | 4 | 0 | |||
4° | GRN266 | Giordani Giovanna | 2♦(7) | MRL322 | Marani Donatella | NC(0) | 50,99 | 0 | 3,5 | 0 | |||
5° | FNL014 | Fanti Gigliola Pennazzi | 3♦(2) | LSL018 | Alessandrini Mirella | 3♠(5) | 48,74 | 0 | 3,5 | 0 | |||
6° | ZMN001 | Zampa Liliana | 3♦(2) | RFG006 | Raffellini Giorgio | 3♦(2) | 41,73 | 0 | 2 | 0 | |||
7° | RCN197 | Ercoli Ivana | NC(0) | CLN166 | Collera' Carmela | NC(0) | 41,47 | 0 | 0 | 0 | |||
8° | CNR007 | Cenacchi Laura | 3♣(1) | BNN073 | Bianchini Emiliano | 3♣(1) | 40,54 | 0 | 1 | 0 |
** coefficiente non applicato
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.